<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kointimes.com.tr/service/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://kointimes.com.tr/service/rss.php?feed=atom" rel="self" type="text/xml"/>
		<title><![CDATA[Kointimes]]></title>
		<description><![CDATA[Bitcoin, Ethereum ve altcoin piyasalarını takip edin. Günlük haberler, teknik analizler ve uzman yorumlarıyla kripto dünyasını Kointimes'tan okuyun.]]></description>
		<link>https://kointimes.com.tr/</link>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 15:36:05 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 15:36:05 +0300</lastBuildDate>
		<language>tr-TR</language>
		<generator>CM News 6.0</generator>
		<!--ttl>5</ttl-->
		<!--category>Newspaper</category-->
					
			<item>
				<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 12:05:26 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Kripto ETF'lerinde Dörtlü Ralli: BTC, ETH, SOL ve XRP'ye Milyonlarca Dolarlık Net Giriş!]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/kripto-para-haberleri/kripto-etflerinde-dortlu-ralli-btc-eth-sol-ve-xrpye-milyonlarca-46532h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/kripto-para-haberleri/kripto-etflerinde-dortlu-ralli-btc-eth-sol-ve-xrpye-milyonlarca-46532h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/4584.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Kripto ETF'lerinde Dörtlü Ralli: BTC, ETH, SOL ve XRP'ye Milyonlarca Dolarlık Net Giriş!"/>
						28 Eylül verilerine göre, spot kripto ETF'lerinde Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Ripple (XRP) fonlarında eş zamanlı olarak net para girişi (net inflow) kaydedildi.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 21:07:00 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[SON DAKİKA | Belarus Tarihe Geçti: İlk İki Kripto Bankası Resmi Olarak Kuruldu!]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/kripto-para-haberleri/son-dakika-belarus-tarihe-gecti-ilk-iki-kripto-bankasi-resmi-46531h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/kripto-para-haberleri/son-dakika-belarus-tarihe-gecti-ilk-iki-kripto-bankasi-resmi-46531h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/4619.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="SON DAKİKA | Belarus Tarihe Geçti: İlk İki Kripto Bankası Resmi Olarak Kuruldu!"/>
						Belarus, ülkenin ilk iki kripto bankasını resmi olarak kaydettiğini duyurdu
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 20:50:27 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Strive Bitcoin Alımına Devam Ediyor: 94,5 Milyon Dolarla 1.107 BTC Daha Aldı!]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/bitcoin-haberleri/strive-bitcoin-alimina-devam-ediyor-945-milyon-dolarla-1-107-btc-daha-46530h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/bitcoin-haberleri/strive-bitcoin-alimina-devam-ediyor-945-milyon-dolarla-1-107-btc-daha-46530h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/4596.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Strive Bitcoin Alımına Devam Ediyor: 94,5 Milyon Dolarla 1.107 BTC Daha Aldı!"/>
						Strive, geçen hafta gerçekleştirdiği yeni alımla 1.107 BTC daha satın aldığını resmi olarak duyurdu.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 20:46:53 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Faiz İndirimleri Enflasyonu Tetikler mi? Fed’den Kritik Uyarı Geldi!]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/ekonomi-haberleri/faiz-indirimleri-enflasyonu-tetikler-mi-fedden-kritik-uyari-geldi-46529h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/ekonomi-haberleri/faiz-indirimleri-enflasyonu-tetikler-mi-fedden-kritik-uyari-geldi-46529h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/3848.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Faiz İndirimleri Enflasyonu Tetikler mi? Fed’den Kritik Uyarı Geldi!"/>
						Fed, gelecekteki faiz kararlarının tamamen önümüzdeki ekonomik verilere ("data-dependent") bağlı olacağını vurgularken, enflasyon mücadelesinde yeni risklere dikkat çekti.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:22:59 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Solana Tarih Yazdı: Haftalık İşlem Sayısı 1 Milyarı Aşarak Yeni ATH Rekoru Kırdı!]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/altcoin-haberleri/solana-tarih-yazdi-haftalik-islem-sayisi-1-milyari-asarak-yeni-ath-46528h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/altcoin-haberleri/solana-tarih-yazdi-haftalik-islem-sayisi-1-milyari-asarak-yeni-ath-46528h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/4615.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Solana Tarih Yazdı: Haftalık İşlem Sayısı 1 Milyarı Aşarak Yeni ATH Rekoru Kırdı!"/>
						Solana’nın haftalık toplam işlem sayısı ilk kez 1 milyar barajını aşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek (ATH) rekoru kırdı.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:54:30 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Bitget'ten Kritik Hamle: 388 Milyon Dolarlık Hack Sonrası Para Çekme İşlemleri Başladı!]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/kripto-para-haberleri/bitgetten-kritik-hamle-388-milyon-dolarlik-hack-sonrasi-para-cekme-46527h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/kripto-para-haberleri/bitgetten-kritik-hamle-388-milyon-dolarlik-hack-sonrasi-para-cekme-46527h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/3126.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Bitget'ten Kritik Hamle: 388 Milyon Dolarlık Hack Sonrası Para Çekme İşlemleri Başladı!"/>
						Kripto para piyasasını sarsan Bitget hack olayında nefes kesen bir gelişme yaşandı. 388 milyon dolarlık varlık kaybının ardından borsanın, para çekme (withdrawal) işlemlerini kademeli olarak yeniden başlattığı doğrulandı.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
		
	</channel>
</rss>