<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kointimes.com.tr/service/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://kointimes.com.tr/service/rss.php?feed=atom" rel="self" type="text/xml"/>
		<title><![CDATA[Kointimes]]></title>
		<description><![CDATA[Bitcoin, Ethereum ve altcoin piyasalarını takip edin. Günlük haberler, teknik analizler ve uzman yorumlarıyla kripto dünyasını Kointimes'tan okuyun.]]></description>
		<link>https://kointimes.com.tr/</link>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 04:14:19 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 04:14:19 +0300</lastBuildDate>
		<language>tr-TR</language>
		<generator>CM News 6.0</generator>
		<!--ttl>5</ttl-->
		<!--category>Newspaper</category-->
					
			<item>
				<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 18:26:00 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Fon Mağdurlarına 161 Milyar TL Ödeme! Sıradaki Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/ekonomi-haberleri/fon-magdurlarina-161-milyar-tl-odeme-siradaki-odemeler-ne-zaman-46605h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/ekonomi-haberleri/fon-magdurlarina-161-milyar-tl-odeme-siradaki-odemeler-ne-zaman-46605h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/4614.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Fon Mağdurlarına 161 Milyar TL Ödeme! Sıradaki Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?"/>
						Tasfiye edilen 119 yatırım fonunda 444 bin 893 yatırımcıya toplam 161 milyar TL ödeme yapıldı. 333 bin 493 yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 18:18:38 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Binance Hack Sonrası Yeni Rezerv Raporunu Açıkladı! Bitcoin ve Ethereum Varlıkları Ne Kadar?]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/kripto-para-haberleri/binance-hack-sonrasi-yeni-rezerv-raporunu-acikladi-bitcoin-ve-46604h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/kripto-para-haberleri/binance-hack-sonrasi-yeni-rezerv-raporunu-acikladi-bitcoin-ve-46604h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/4286.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Binance Hack Sonrası Yeni Rezerv Raporunu Açıkladı! Bitcoin ve Ethereum Varlıkları Ne Kadar?"/>
						Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, 6,34 milyar dolarlık siber saldırının ardından merakla beklenen yeni rezerv raporunu yayımladı.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 16:11:42 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Binance Saldırısında Yeni Perde: 1,2 Milyar Dolarlık Kripto İçin Mahkeme Kararı!]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/kripto-para-haberleri/binance-saldirisinda-yeni-perde-12-milyar-dolarlik-kripto-icin-46603h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/kripto-para-haberleri/binance-saldirisinda-yeni-perde-12-milyar-dolarlik-kripto-icin-46603h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/3.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Binance Saldırısında Yeni Perde: 1,2 Milyar Dolarlık Kripto İçin Mahkeme Kararı!"/>
						ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), saldırıda çalınan kripto varlıkların 1,2 milyar doları aşan bölümü için el koyma veya varlıkları kısıtlama yetkisi veren mahkeme kararını aldı.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 14:52:53 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Bitfinex ETH short verisi ne söylüyor?]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/kripto-para-haberleri/bitfinex-eth-short-verisi-ne-soyluyor-46602h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/kripto-para-haberleri/bitfinex-eth-short-verisi-ne-soyluyor-46602h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/4416.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Bitfinex ETH short verisi ne söylüyor?"/>
						Bitfinex’te Eylül sonunda 100 bin ETH’yi aşan short pozisyonlar, yaklaşık 1.300 ETH’ye geriledi.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 23:44:24 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Dogecoin Ekosisteminde Büyük Değişim: Gözler DogeOS'ta]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/altcoin-haberleri/dogecoin-ekosisteminde-buyuk-degisim-gozler-dogeosta-46601h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/altcoin-haberleri/dogecoin-ekosisteminde-buyuk-degisim-gozler-dogeosta-46601h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/4419.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Dogecoin Ekosisteminde Büyük Değişim: Gözler DogeOS'ta"/>
						Dogecoin ekosisteminin kullanım alanlarını genişletmeyi hedefleyen DogeOS, EVM uyumlu akıllı sözleşme altyapısını devreye almak için önemli bir adım attı
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 22:22:05 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Chainlink Rezervinden 1,06 Milyon Dolarlık Yeni LINK Alımı!]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/altcoin-haberleri/chainlink-rezervinden-106-milyon-dolarlik-yeni-link-alimi-46600h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/altcoin-haberleri/chainlink-rezervinden-106-milyon-dolarlik-yeni-link-alimi-46600h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/1525.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Chainlink Rezervinden 1,06 Milyon Dolarlık Yeni LINK Alımı!"/>
						Chainlink rezervinde gerçekleşen yeni alım, LINK yatırımcılarının dikkatini çekti. Rezerv cüzdanı, bugün 106.300 LINK daha ekleyerek toplam birikimini 6,68 milyon LINK'e yükseltti.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 12:38:52 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Binance'den 4,08 Milyon Dolarlık ETH Çeken Balina Staking'e Yöneldi]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/ethereum-eth-haberleri/binanceden-408-milyon-dolarlik-eth-ceken-balina-stakinge-yoneldi-46599h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/ethereum-eth-haberleri/binanceden-408-milyon-dolarlik-eth-ceken-balina-stakinge-yoneldi-46599h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/4416.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Binance'den 4,08 Milyon Dolarlık ETH Çeken Balina Staking'e Yöneldi"/>
						Ethereum ağında gerçekleşen büyük bir cüzdan hareketi dikkat çekti. On-chain takip platformu Onchain Lens'in paylaştığı verilere göre bir balina, Binance borsasından 2.000 ETH çekerek yaklaşık 4,08 milyon dolarlık transfer gerçekleştirdi.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
		
	</channel>
</rss>