<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kointimes.com.tr/service/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://kointimes.com.tr/service/rss.php?feed=atom" rel="self" type="text/xml"/>
		<title><![CDATA[Kointimes]]></title>
		<description><![CDATA[Bitcoin, Ethereum, Ripple, Shiba Inu, Dogecoin ve popüler altcoin’lere dair en güncel haberler, teknik analizler, piyasa yorumları ve son dakika kripto para gelişmeleri tek bir haber sitesinde.]]></description>
		<link>https://kointimes.com.tr/</link>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 10:36:53 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 10:36:53 +0300</lastBuildDate>
		<language>tr-TR</language>
		<generator>CM News 6.0</generator>
		<!--ttl>5</ttl-->
		<!--category>Newspaper</category-->
					
			<item>
				<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 15:01:27 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Altcoin Rallisi Tartışmaları Dipte: Sosyal Veriler Güçlü Bir Sinyal mi Veriyor?]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/altcoin-haberleri/altcoin-rallisi-tartismalari-dipte-sosyal-veriler-guclu-bir-sinyal-mi-46263h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/altcoin-haberleri/altcoin-rallisi-tartismalari-dipte-sosyal-veriler-guclu-bir-sinyal-mi-46263h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/4557.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Altcoin Rallisi Tartışmaları Dipte: Sosyal Veriler Güçlü Bir Sinyal mi Veriyor?"/>
						Sosyal medyada “altcoin rallisi” tartışmalarının son iki yılın en düşük seviyelerine gerilemesi, piyasa psikolojisi açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 14:37:26 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[Binance, marjin piyasasına 5 yeni parite ekliyor]]></title>
				<link>https://kointimes.com.tr/kripto-para-haberleri/binance-marjin-piyasasina-5-yeni-parite-ekliyor-46262h</link>
				<guid isPermaLink="true">https://kointimes.com.tr/kripto-para-haberleri/binance-marjin-piyasasina-5-yeni-parite-ekliyor-46262h</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://cdn.kointimes.com.tr/news/4332.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="Binance, marjin piyasasına 5 yeni parite ekliyor"/>
						Borsanın açıklamasına göre AVAX/U, LINK/U, LTC/U, PAXG/U ve ZEC/U işlem çiftleri 5 Mart 2026 saat 13.00 itibarıyla Cross Margin işlemlerine açılacak.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
		
	</channel>
</rss>