14 Mayıs 2025 tarihli veriler, Bank of America’nın (BofA) Borsa İstanbul’da agresif satış gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Gün boyunca toplamda 5,3 milyar TL’ye ulaşan net satış yapılırken, özellikle bankacılık ve savunma sanayi hisselerinde yoğun çıkışlar yaşandı.
Listenin başında yer alan hisse senedi Akbank (AKBNK) oldu. BofA, Akbank’tan tek başına 2 milyar TL’yi aşan satış gerçekleştirdi. Onu, Türk Hava Yolları (THYAO) ve Yapı Kredi (YKBNK) izledi.
İşte 14 Mayıs’ta BofA’nın en çok satış yaptığı 10 hisse ve net çıkış tutarları:
Hisse Kodu | Şirket Adı | Net Satış (TL) |
---|---|---|
AKBNK | Akbank T.A.Ş. | -2.008.270.663 |
THYAO | Türk Hava Yolları A.O. | -1.547.967.734 |
YKBNK | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | -773.412.655 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -722.463.398 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | -144.494.862 |
GUBRF | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | -143.131.592 |
KZBGY | Kızılbük GYO | -140.708.862 |
ENKAI | Enka İnşaat | -94.580.040 |
TERA | Tera Yatırım | -69.345.079 |
FROTO | Ford Otosan | -66.027.847 |
Satışların sektörel dağılımında, özellikle bankacılık hisselerine yönelik çıkışlar dikkat çekti. Savunma sanayi ve gayrimenkul hisseleri de listede önemli yer tuttu.