En Çok Artan Hisseler
Geleneksel yatırım araçlarından olan hisse senedi günümüzde de fazlaca ilgi duyulan yatırım araçlarındandır. Hisse senedini özel kılan ise; Bireylerin şans faktörülerini en aza indirebilmesi ve yatırımlarının gidişatlarının kendi bilgilerine göre şekillendirebilmesidir.
Bu durumda da yatırımcı güvenli bir şekilde yatırımına devam edebilmektedir. Hisse senetlerinde son senelerde en fazla başvurulan hisse senedi tipi; en çok artan hisse senetleri'dir.
en çok artan hissenin avantajları açısından da borsa takipçileri ile finsansörlerin dikkati çekmektedir. En çok artan hisse senetleri nasıl anlaşılır?
En Çok Artan Hisse Senetleri Özellikleri Nelerdir?
Yatırımlarınızı hisse senetleri üzerinden yapmak istiyorsanız eğer en çok artan hisse senetleri özelliklerine dikkat etmelisiniz. Hisse senetleri listelerinde sürekli olarak artış gösteren ve büyük hacimde yatırımcı kitlesine sahip hisseler en çok artan hisse senetlerindendir. Bu özellikteki hisse senetlerini takip edip yatırımlarınızı bu hisseler üzerinde yaparak güvenli bir şekilde gelir elde edebilirsiniz.
Dünyadaki birçok hisse finansörü ve borsa takipçisi artık bu yöntemleri kullanıp yatırımlarını şekillendirmektedir. Bu hisseler diğer hisse senetlerine göre çok daha kolay takip edilip yönlendirilmektedir.
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Deva Holding | 23,10 | 24,70 | -6,48 |
Tofaş Oto Fabrikası | 26,36 | 27,66 | -4,70 |
MLP Sağlık | 17,88 | 18,62 | -3,97 |
Ereğli Demir Çelik | 9,67 | 10,06 | -3,88 |
Coca Cola İçecek | 47,94 | 49,86 | -3,85 |
Eczacıbaşı İlaç | 7,11 | 7,38 | -3,66 |
Arçelik | 26,80 | 27,80 | -3,60 |
Bizim Mağazaları | 15,69 | 16,27 | -3,56 |
Ülker Bisküvi | 21,44 | 22,22 | -3,51 |
Şok Marketler | 12,15 | 12,48 | -2,64 |
Çelebi | 69,35 | 71,20 | -2,60 |
Migros Ticaret | 40,90 | 41,94 | -2,48 |
Aksigorta | 7,39 | 7,57 | -2,38 |
Türk Hava Yolları | 9,48 | 9,69 | -2,17 |
Tümosan Motor ve Traktör | 10,02 | 10,23 | -2,05 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,44 | 9,62 | -1,87 |
Kardemir (D) | 3,28 | 3,33 | -1,50 |
TAV Havalimanları | 14,32 | 14,53 | -1,45 |
Türk Telekom | 6,77 | 6,86 | -1,31 |
Tat Gıda | 11,10 | 11,24 | -1,25 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)