Bu hisseler yüzde 1000 üzerinde bedelsiz verecek
Borsa İstanbul'da işlem gören bu şirketler bedelsiz sermaye artırımı yapacağını açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören 9 şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onay vermesi halinde hisse sahiplerine % 1000 üzerinde bir bedelsiz sermaye artırımına giderek bedelsiz hisse verecek.
Borsa İstanbul’da işlem gören 9 şirketin Yönetim Kurullarıyla yaptıkları toplantılar ile aldıkları kararlarla SPK’ya yapmış oldukları başvuruların detayları şu şekildedir;
| Şirket | Mevcut Sermaye (TL) | Ulaşılacak Sermaye (TL) | Bedelsiz Sermaye Artırımı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Batıçim Batı Anadolu Çimento (BTCIM) | 180000000 | 5580000000 | 3000.00 |
| CVK Maden İşletmeleri (CVKMD) | 42000000 | 1400000000 | 3233.33 |
| CASA Emtia Petrol (CASA) | 4900000 | 53900000 | 1000.00 |
| Escort Teknoloji Yatırım (ESCOM) | 49992100 | 704842185 | 1309.90 |
| Enerya Enerji (ENERY) | 145000000 | 10000000000 | 6796.55 |
| Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (KGYO) | 61426385 | 1000000000 | 1527.96 |
| Merit Turizm (MERIT) | 28050000 | 336600000 | 1100.00 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (SRVGY) | 52000000 | 3250000000 | 6150.00 |
| SKYALP Finansal Teknolojiler (SKYLP) | 9500000 | 104500000 | 1000.00 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.