F/k Nedir?, f/k Oranı En İyi Hisseler 2024
F/k Nedir? f/k Oranı En İyi Hisseler. Fiyat kazanç oranı, şirketler için oldukça önemli bir kavramdır. Özellikle bir şirkete yatırım yapmak isteyen birisinin bakması gereken ilk şeylerden birisi, fiyat kazanç oranıdır.
F/k Nedir? f/k Oranı En İyi Hisseler. Fiyat kazanç oranı, şirketler için oldukça önemli bir kavramdır. Özellikle bir şirkete yatırım yapmak isteyen birisinin bakması gereken ilk şeylerden birisi, fiyat kazanç oranıdır.
Fiyat kazanç oranı, şirketlerin hisselerine yatırım yapıp yapmamanız gerektiği konusunda size fikir verir. Bir şirketin fiyat kazanç oranının iyi olup olmadığını bilmek için, hesaplama yapmak gerekmektedir. Hesaplama sonucunda çıkan sonuca göre, şirketin kâr mı elde ettiği yoksa zarara mı girdiği anlaşılır. Hisseye yatırım yapmak isteyen kişi de bu sonuca bakarak yatırım yapıp yapmaması gerektiği konusunda karar verir.
Fiyat Kazanç Oranı Hesaplama Nasıl Yapılır?
Fiyat kazanç oranı hesaplama borsa ile uğraşan birisinin az çok bilmesi gereken konulardan birisidir. Borsanın içerisinde olan birisi, bu konuda mutlaka bir fikir sahibi olur. Çünkü fiyat kazanç oranını hesaplamadan, bir hisseye yatırım yapmak oldukça riskli bir iştir.
Fiyat kazanç oranı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bu konu şu şekilde özetlenebilir; Fiyat kazanç (f/k) oranını bulma için, şirketin güncel hisse senedi fiyatının, hisse başına kârına bölünmesi gerekmektedir. Çıkacak sonuç, şirketin fiyat kazanç oranını söyler. Hisse başına kârın ne kadar olduğunu bulmak isterseniz, o zaman net kârı hisse sayısına bölebilirsiniz. Çıkan sonuç hisse başına kâr oranını söyler. Eğer şirket zarar etmişse, o zaman fiyat kazanç hesaplaması yapılmaz.
İnceleyebilirsiniz: Hiç Düşmeyen Hisse Senetleri Nelerdir? |
Fiyat Kazanç Oranı Yorumlama Nasıl Yapılır?
Fiyat kazanç oranı yorumlama bu alanda bilinmesi gereken başka bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat kazanç oranının size ne söylediğini bilmezseniz, çıkan sonucun ne açıdan işinize yaradığını anlamanız da zor olur. Fiyat kazanç oranı, yatırımcının 1 TL’lik kâra ne kadar ödeme yaptığını göstermektedir. Eğer ki şirketin fiyat kazanç oranı 10 TL ise yatırımcı her 1 TL’lik kâra 10 TL ödemeyi kabul eder.
Fiyat kazanç oranı hakkında şöyle basit bir yorum da yapılabilir; eğer fiyat kazanç oranı yüksekse, o zaman hisse senedinin fiyatı da artar. Ama fiyat kazanç oranı düşükse, bu hisse senedinin de fiyatının düşük olduğu anlamına gelir. Yani şirketin kârı ile hisse senedinin değeri, doğru orantılıdır.
En çok okunan haber: Borsadaki En Ucuz Hisseler 2023 & Yükselmesi Beklenen Hisseler 2023 |
Fiyat Kazanç Oranı Yüksek Olan Şirkette Alınabilecek Sonuçlar
Fiyat kazanç oranı yüksek olan şirketler içerisinde birtakım gelişmeler yaşanıyor ya da atılacak olan yeni adımlarla ilgili planlar yapılıyor olabilir. Bunların neler olabileceğine yakından bakmak gerekirse;
- Şirketi diğer şirketlerden ayıran özel bir ortaklığı ya da satışı olabilir.
- Şirket doğru zamanlarda doğru yatırımlar yapmıştır ve buna bağlı olarak ilerleyen günlerde yüksek kâr açıklamaları gelebilir.
- Şirketle ilgili yeni bir gelişmenin haberi gelecek ya da şirkete dair bir açıklama yapılacak olabilir.
- Şirket yeni bir sektöre giderek ya da başka bir yolla satışlarını arttırarak kâr oranını yükseltecek olabilir.
Bu ve buna benzer durumlara, şirketlerin fiyat kâr oranlarında artış görülmeye başlar ve yükseliş devam eder.
2024’de Hangi Hisseler Alınabilir?
2024 yılında hisse alınabilecek şirketler borsa çevresi tarafından şu şekilde sıralanmaktadır;
- Akbank
- Garanti BBVA
- Petkim
- Tofaş Oto
- Turkcell
- Tüpraş
- Vestel
- Froto
- Arçelik
- Bimas
- Enkaı
Borsa sektöründen seçkin isimler, bu altı markanın 2022 yılı içerisine fiyat kazanç oranı açısından iyi bir ivme yakalayacağını söylüyor. Turkcell için, 2022 – 2024 yılları arasında bu oranın sürekli yükselişte olabileceği söylenirken, Akbank’ın da bu yıl içerisinde yüksek kâr kazancı elde edebileceği işaret ediliyor. Özellikle ilerleyen günlerde ekonomide bir toparlanma söz konusu olursa, elde edilen kâr oranları kendisini çok daha fazla gösterecek.
Menkul | Menkul İsmi | F/K | PD/DD | FD/ FVAÖK | FD/ Satışlar |
A1CAP | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER | 8,45 | 5,08 | 6,05 | 0,32 |
ACSEL | ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ | 12,33 | 5,60 | 21,89 | 3,08 |
ADEL | ADEL KALEMCİLİK | 78,80 | 37,02 | 27,92 | 6,19 |
ADESE | ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM | 1,06 | 0,33 | 24,36 | 12,23 |
AEFES | ANADOLU EFES BİRACILIK | 13,09 | 2,05 | 3,70 | 0,67 |
AFYON | AFYON ÇİMENTO | 10,78 | 4,67 | 8,40 | 2,40 |
AGESA | AGESA HAYAT EMEKLILIK | 9,36 | 4,27 | ||
AGHOL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG | 7,09 | 2,12 | 1,92 | 0,26 |
AGYO | ATAKULE G.M.Y.O. | 1,22 | 0,81 | 68,55 | 16,07 |
AHGAZ | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞ. ENERJİ VE YAT. | 43,58 | 3,09 | 25,24 | 1,64 |
AKBNK | AKBANK | 2,08 | 0,85 | ||
AKCNS | AKÇANSA | 9,34 | 4,87 | 11,05 | 1,89 |
AKENR | AK ENERJİ | 0,65 | 7,91 | 0,70 | |
AKFGY | AKFEN G.M.Y.O. | 2,01 | 0,81 | 16,21 | 14,91 |
AKFYE | AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ | 30,86 | 2,06 | 11,17 | 8,21 |
AKGRT | AKSİGORTA | 24,76 | 3,15 | ||
AKMGY | AKMERKEZ G.M.Y.O. | 2,97 | 1,19 | 19,70 | 13,82 |
AKSA | AKSA | 7,94 | 4,28 | 7,13 | 1,52 |
AKSEN | AKSA ENERJİ | 10,37 | 2,51 | 8,05 | 1,09 |
AKSGY | AKİŞ G.M.Y.O. | 0,99 | 0,59 | 12,39 | 8,22 |
AKSUE | AKSU ENERJİ | 58,51 | 43,33 | 74,06 | 48,69 |
AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 1,49 | 5,88 | ||
ALARK | ALARKO HOLDİNG | 3,09 | 2,26 | 70,69 | 4,55 |
ALBRK | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI | 4,62 | 0,92 | ||
ALCAR | ALARKO CARRIER | 13,10 | 7,15 | 32,44 | 2,77 |
ALCTL | ALCATEL TELETAŞ | 12,53 | 2,58 | 6,12 | 1,23 |
ALFAS | ALFA SOLAR ENERJİ | 37,60 | 23,50 | 41,73 | 8,13 |
ALGYO | ALARKO G.M.Y.O. | 1,79 | 0,85 | 34,19 | 29,88 |
ALKA | ALKİM KAĞIT | 12,88 | 8,08 | 11,37 | 2,61 |
ALKIM | ALKİM KİMYA | 9,27 | 4,17 | 6,48 | 1,55 |
ALMAD | ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI | 15,51 | 4,86 | 217,08 | 15,53 |
ANELE | ANEL ELEKTRİK | 18,06 | 1,82 | 1,31 | |
ANGEN | ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜN. ARAŞ. GEL. | 16,93 | 3,62 | 43,93 | 15,16 |
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK. | 7,29 | 3,62 | ||
ANSGR | ANADOLU SİGORTA | 10,83 | 1,71 | ||
ARASE | DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI | 13,33 | 4,48 | 9,08 | 0,77 |
ARCLK | ARÇELİK | 24,05 | 4,28 | 10,72 | 0,92 |
ARDYZ | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 4,94 | 2,43 | 4,69 | 2,77 |
ARENA | ARENA BİLGİSAYAR | 13,05 | 1,79 | 3,58 | 0,13 |
ARSAN | ARSAN TEKSTİL | 4,67 | 1,42 | 11,85 | 1,68 |
ARZUM | ARZUM EV ALETLERİ | 27,75 | 3,55 | 5,97 | 0,65 |
ASELS | ASELSAN | 13,07 | 3,89 | 16,40 | 4,33 |
ASTOR | ASTOR ENERJİ | 39,85 | 16,21 | 33,09 | 9,77 |
ASUZU | ANADOLU ISUZU | 22,89 | 4,74 | 15,41 | 2,41 |
ATAGY | ATA G.M.Y.O. | 2,47 | 1,58 | 16,74 | 5,47 |
ATATP | ATP YAZILIM | 15,84 | 4,48 | 15,06 | 3,21 |
ATEKS | AKIN TEKSTİL | 12,59 | 1,79 | 2,22 | |
ATLAS | ATLAS Y.O. | 3,55 | 1,51 | 1,11 | 0,05 |
ATSYH | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG | 40,50 | 30,28 | 24,94 | 8,32 |
AVGYO | AVRASYA G.M.Y.O. | 3,60 | 1,65 | 94,04 | 55,54 |
AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG | 500,85 | 24,82 | 364,12 | 44,02 |
AVOD | AVOD GIDA | 9,33 | 2,39 | 13,87 | 1,80 |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER | 2,58 | 1,11 | ###### | 37,63 |
AYCES | ALTINYUNUS ÇEŞME | ###### | 3,51 | 254,27 | 44,91 |
AYDEM | AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ | 39,04 | 0,67 | 8,23 | 6,10 |
AYEN | AYEN ENERJİ | 6,92 | 2,34 | 5,39 | 1,75 |
AYES | AYES ÇELİK HASIR | 6,41 | 3,73 | 5,44 | 0,30 |
AYGAZ | AYGAZ | 4,38 | 2,90 | 58,99 | 0,53 |
AZTEK | AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ | 11,41 | 5,07 | 8,88 | 1,45 |
BAGFS | BAGFAŞ | 5,06 | 2,53 | 8,65 | 1,25 |
BAKAB | BAK AMBALAJ | 12,57 | 2,99 | 11,27 | 1,12 |
BALAT | BALATACILAR BALATACILIK | 13,64 | 487,86 | 47,35 | |
BANVT | BANVİT | 4,18 | 29,08 | 0,84 | |
BARMA | BAREM AMBALAJ | 22,67 | 4,84 | 16,35 | 3,07 |
BASCM | BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO | 18,00 | 3,06 | 9,04 | 1,34 |
BASGZ | BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM G.Y.O | 19,14 | 4,34 | 4,31 | 0,28 |
BAYRK | BAYRAK EBT TABAN | 31,05 | 5,73 | 17,51 | 2,52 |
BERA | BERA HOLDİNG | 5,36 | 1,17 | 5,24 | 0,96 |
BEYAZ | BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA | 18,47 | 5,05 | 13,17 | 0,43 |
BFREN | BOSCH FREN SİSTEMLERİ | 127,82 | 82,42 | 119,80 | 18,04 |
BIENY | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ | 26,87 | 9,49 | 18,61 | 3,59 |
BIGCH | BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ. TEKSTİL DAN. ORG. | 28,22 | 26,68 | 13,56 | 3,22 |
BIMAS | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR | 14,86 | 4,65 | 10,38 | 0,77 |
BIOEN | BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI | 23,45 | 11,70 | 23,46 | 7,86 |
BIZIM | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI | 8,13 | 4,07 | 2,08 | 0,11 |
BJKAS | BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. | 8,33 | |||
BLCYT | BİLİCİ YATIRIM | 4,90 | 1,53 | 6,91 | 2,01 |
BMSCH | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET | 11,91 | 1,74 | 14,91 | 0,59 |
BMSTL | BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ | 14,68 | 2,54 | 14,07 | 1,53 |
BNTAS | BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ | 9,47 | 1,52 | 9,79 | 1,20 |
BOBET | BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET | 13,45 | 4,76 | 9,05 | 2,09 |
BOSSA | BOSSA | 7,26 | 2,63 | 23,74 | 2,45 |
BRISA | BRİSA | 9,85 | 7,23 | 7,12 | 1,37 |
BRKO | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT | 2,94 | 1,49 | 4,95 | 10,90 |
BRKSN | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT | 23,61 | 5,01 | 15,09 | 1,90 |
BRKVY | BİRİKİM VARLIK YÖNETİM | 13,88 | 4,25 | ||
BRLSM | BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA | 12,58 | 4,89 | 14,27 | 1,49 |
BRMEN | BİRLİK MENSUCAT | 7,06 | 27,52 | ||
BRSAN | BORUSAN BORU | 14,98 | 2,86 | 10,42 | 1,76 |
BRYAT | BORUSAN YAT. PAZ. | 32,98 | 4,74 | 206,61 | |
BSOKE | BATISÖKE ÇİMENTO | ###### | 19,94 | 1,60 | |
BTCIM | BATI ÇİMENTO | 5,28 | 13,34 | 1,70 | |
BUCIM | BURSA ÇİMENTO | 7,78 | 2,69 | 6,15 | 1,47 |
BURCE | BURÇELİK | 44,56 | 4,25 | 23,18 | 4,16 |
BURVA | BURÇELİK VANA | 108,05 | 30,03 | 49,14 | 8,64 |
BVSAN | BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ | 35,75 | 4,17 | 15,30 | 1,81 |
CANTE | ÇAN2 TERMİK | 9,77 | 4,01 | 11,43 | 3,40 |
CASA | CASA EMTIA PETROL | 10,63 | 1,61 | 5,54 | 0,50 |
CCOLA | COCA COLA İÇECEK | 15,53 | 3,50 | 7,25 | 1,35 |
CELHA | ÇELİK HALAT | 228,28 | 68,78 | 1,21 | |
CEMAS | ÇEMAŞ DÖKÜM | 3,62 | 0,87 | 10,35 | 1,13 |
CEMTS | ÇEMTAS | 6,18 | 2,64 | 6,69 | 1,46 |
CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 25,42 | 5,30 | 2,22 | |
CIMSA | ÇİMSA | 6,15 | 3,92 | 16,27 | 2,40 |
CLEBI | ÇELEBİ | 16,30 | 5,75 | 9,30 | 2,71 |
CMBTN | ÇİMBETON | 26,15 | 17,29 | 10,72 | 0,76 |
CMENT | ÇİMENTAŞ | 6,65 | 3,01 | 9,88 | 1,13 |
CONSE | CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ | 57,16 | 3,17 | 21,38 | 5,96 |
COSMO | COSMOS YATIRIM HOLDİNG | 40,26 | 23,41 | 64,03 | 5,41 |
CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG | 12,12 | 1,67 | ||
CRFSA | CARREFOURSA | 6,80 | 0,47 | ||
CUSAN | ÇUHADAROĞLU METAL | 8,02 | 2,53 | 5,61 | 1,07 |
CVKMD | CVK MADEN İŞLETMELERİ | 25,56 | 11,10 | 17,57 | 8,92 |
CWENE | CW ENERJİ MÜHENDİSLİK | 27,10 | 18,19 | 22,67 | 4,56 |
DAGHL | DAGİ YATIRIM HOLDİNG | 11,79 | 11,03 | 32,94 | 1,19 |
DAGI | DAGİ GİYİM | 531,83 | 3,01 | 16,79 | 2,18 |
DAPGM | DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME | 8,94 | 6,38 | 7,51 | 3,69 |
DARDL | DARDANEL | 124,36 | 1,56 | 21,21 | 1,21 |
DENGE | DENGE YATIRIM HOLDİNG | 1,08 | 50,51 | 1,75 | |
DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG | 12,90 | 4,35 | 16,06 | 1,24 |
DERIM | DERİMOD | 12,67 | 4,83 | 6,68 | 0,60 |
DESA | DESA | 12,99 | 6,48 | 10,25 | 2,28 |
DESPC | DESPEC BİLGİSAYAR | 18,01 | 3,59 | 7,33 | 0,39 |
DEVA | DEVA HOLDİNG | 7,95 | 2,62 | 7,46 | 2,49 |
DGATE | DATAGATE BİLGİSAYAR | 31,26 | 4,00 | 6,79 | 0,29 |
DGGYO | DOĞUŞ G.M.Y.O. | 5,47 | 4,97 | 59,09 | |
DGNMO | DOGANLAR MOBILYA | 14,12 | 5,19 | 6,70 | 0,94 |
DIRIT | DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL | 6,35 | 1,49 | 2,79 | 0,66 |
DITAS | DİTAŞ DOĞAN | ###### | 20,99 | 31,25 | 1,87 |
DMSAS | DEMİSAŞ DÖKÜM | 2,46 | 1,11 | ||
DNISI | DINAMIK ISI MAKINA | 17,40 | 2,34 | 26,48 | 4,38 |
DOAS | DOĞUŞ OTOMOTİV | 4,76 | 3,76 | 4,85 | 0,88 |
DOBUR | DOĞAN BURDA RIZZOLI | 53,23 | 4,85 | ||
DOCO | DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT | 61,15 | 10,72 | 6,85 | 1,69 |
DOGUB | DOĞUSAN | 361,91 | 15,87 | ###### | 16,85 |
DOHOL | DOĞAN HOLDİNG | 5,55 | 1,52 | 5,66 | 0,55 |
DOKTA | DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK | 47,34 | 3,23 | 19,54 | 1,62 |
DURDO | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ | 6,75 | 3,15 | 5,78 | 1,34 |
DYOBY | DYO BOYA | 10,84 | 1,57 | 5,72 | 0,83 |
DZGYO | DENİZ G.M.Y.O. | 2,14 | 0,97 | 2,93 | 1,39 |
ECILC | ECZACIBAŞI İLAÇ | 6,80 | 1,50 | 47,54 | 10,50 |
ECZYT | ECZACIBAŞI YATIRIM | 12,02 | 1,95 | ||
EDATA | E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA | 12,62 | 4,50 | 15,77 | 1,80 |
EDIP | EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM | 1,83 | 2,61 | 25,66 | 12,01 |
EGEEN | EGE ENDÜSTRİ | 21,92 | 11,13 | 25,21 | 7,42 |
EGEPO | NASMED ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET | 11,35 | 52,81 | 11,73 | |
EGGUB | EGE GÜBRE | 5,53 | 3,40 | 7,38 | 2,47 |
EGPRO | EGE PROFİL | 12,41 | 4,05 | 8,42 | 1,80 |
EGSER | EGE SERAMİK | 10,32 | 2,66 | 12,01 | 1,25 |
EKGYO | EMLAK G.M.Y.O. | 9,92 | 1,72 | 8,03 | 3,16 |
EKIZ | EKİZ YAĞ VE SABUN | 6,91 | 3,33 | 2,15 | |
EKSUN | EKSUN GIDA TARIM | 16,31 | 3,43 | 10,73 | 1,16 |
ELITE | ELITE NATUREL ORGANIK GIDA SANAYI VE TICARET | 18,89 | 6,39 | 13,59 | 4,81 |
EMKEL | EMEK ELEKTRİK | ###### | 5,97 | ###### | 6,21 |
EMNIS | EMİNİŞ AMBALAJ | 31,30 | 11,53 | 13,75 | 1,63 |
ENJSA | ENERJİSA ENERJİ | 3,35 | 2,56 | 6,15 | 0,60 |
ENKAI | ENKA İNŞAAT | 30,77 | 1,52 | 10,77 | 2,18 |
ENSRI | ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ | 18,57 | 4,87 | 18,81 | 5,85 |
EPLAS | EGEPLAST | 16,21 | 1,13 | 13,66 | 1,24 |
ERBOS | ERBOSAN | 10,12 | 2,86 | 9,30 | 1,23 |
ERCB | ERCİYAS ÇELİK BORU | 50,03 | 4,95 | 36,02 | 2,54 |
EREGL | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 10,58 | 1,11 | 8,03 | 1,18 |
ERSU | ERSU GIDA | 4,36 | 4,27 | ||
ESCAR | ESCAR FILO | 13,47 | 5,27 | 11,49 | 7,90 |
ESCOM | ESCORT COMPUTER | 3,69 | 2,53 | 703,59 | |
ESEN | ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM | 5,09 | 0,94 | 13,91 | 5,46 |
ETILR | ETİLER GIDA | 10,21 | 5,27 | 25,31 | 3,65 |
ETYAT | EURO TREND Y.O. | 61,54 | 3,57 | 42,44 | 1,86 |
EUHOL | EURO YATIRIM HOLDİNG | 77,78 | 1,87 | ||
EUKYO | EURO KAPİTAL Y.O. | 56,59 | 3,79 | 39,73 | 2,33 |
EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | 81,28 | 35,35 | 61,50 | 13,58 |
EUREN | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT | 26,55 | 5,73 | 29,51 | 4,31 |
EUYO | EURO YAT. ORT. | 98,47 | 7,93 | 79,57 | 5,72 |
EYGYO | EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | 11,64 | 3,61 | 48,10 | 13,21 |
FADE | FADE GIDA YATIRIM | 3,47 | 1,92 | 47,97 | 6,54 |
FENER | FENERBAHÇE | 5,87 | |||
FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ | 18,08 | 3,10 | 5,65 | |
FMIZP | F-M İZMİT PİSTON | 35,56 | 24,70 | 55,62 | 7,17 |
FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 9,62 | 2,93 | 9,41 | 3,81 |
FORMT | FORMET METAL VE CAM | 3,52 | 43,15 | 4,85 | |
FORTE | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEK. VE SAVUNMA | 63,79 | 33,03 | 49,91 | 11,74 |
FRIGO | FRİGO PAK GIDA | 11,12 | 2,64 | 6,57 | 1,73 |
FROTO | FORD OTOSAN | 13,84 | 13,28 | 13,52 | 1,51 |
GARAN | GARANTİ BANKASI | 2,38 | 0,90 | ||
GARFA | GARANTİ FAKTORİNG | 6,91 | 3,63 | ||
GEDIK | GEDİK YATIRIM | 11,27 | 3,79 | 12,11 | 0,06 |
GEDZA | GEDİZ AMBALAJ | 9,57 | 2,88 | 8,96 | 2,16 |
GENIL | GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ | 15,33 | 5,40 | 21,15 | 2,98 |
GENTS | GENTAŞ | 8,39 | 2,52 | 9,61 | 1,01 |
GEREL | GERSAN ELEKTRİK | 30,98 | 6,31 | 17,97 | 2,40 |
GESAN | GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET | 41,61 | 15,25 | 25,00 | 7,85 |
GLBMD | GLOBAL MENKUL DEĞ. | 10,85 | 5,44 | 6,51 | 0,05 |
GLCVY | GELECEK VARLIK YÖNETİM | 7,95 | 2,92 | ||
GLRYH | GÜLER YATIRIM HOLDİNG | 2,36 | 1,28 | 2,60 | 17,60 |
GLYHO | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG | 5,49 | 1,77 | 7,79 | 2,36 |
GMTAS | GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET | 10,59 | 2,05 | 15,47 | 2,10 |
GOKNR | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMAL. İTH. İHR. | 28,49 | 3,02 | 15,30 | 1,55 |
GOLTS | GÖLTAŞ ÇİMENTO | 4,25 | 2,17 | 5,86 | 1,12 |
GOODY | GOOD-YEAR | 12,25 | 3,48 | 4,46 | 0,54 |
GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 2,83 | 0,48 | ###### | |
GRNYO | GARANTİ Y.O. | 60,94 | 6,12 | 58,32 | 1,38 |
GRSEL | GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS | 8,37 | 1,49 | 6,24 | 1,14 |
GRTRK | GRAINTURK TARIM | 7,92 | 3,06 | 19,64 | 4,52 |
GSDDE | GSD DENİZCİLİK | 7,73 | 1,25 | 5,38 | 3,61 |
GSDHO | GSD HOLDİNG | 3,01 | 0,80 | 2,64 | 2,54 |
GSRAY | GALATASARAY | 6,30 | |||
GUBRF | GÜBRE FABRİKALARI | 18,00 | 48,41 | 4,10 | |
GWIND | GALATA WIND ENERJİ | 10,56 | 6,26 | 11,05 | 9,07 |
GZNMI | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM | 2,94 | 2,01 | 13,39 | 1,16 |
HALKB | HALK BANKASI | 5,73 | 0,81 | ||
HATEK | HATEKS HATAY TEKSTİL | 28,43 | 1,13 | 37,97 | 1,74 |
HDFGS | HEDEF GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 2,09 | 0,95 | 1,70 | 1,61 |
HEDEF | HEDEF HOLDİNG | 8,34 | 4,31 | 6,81 | 6,74 |
HEKTS | HEKTAŞ | 122,72 | 22,43 | 50,58 | 15,45 |
HKTM | HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ | 169,05 | 9,68 | 74,84 | 7,24 |
HLGYO | HALK G.M.Y.O. | 0,88 | 0,60 | 138,09 | 54,58 |
HTTBT | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ | 70,20 | 6,39 | 37,23 | 14,98 |
HUBVC | HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI | 3,94 | 1,21 | ||
HUNER | HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM | 32,91 | 2,85 | 23,51 | 13,35 |
HURGZ | HÜRRİYET GAZETECİLİK | 87,47 | 1,54 | 5,32 | |
ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 5,04 | 2,19 | ||
ICUGS | ICU GIRISIM | 15,29 | |||
IDEAS | İDEAL FİNANSAL TEKNOLOJİLER | 14,70 | 9,35 | 144,82 | 7,08 |
IDGYO | İDEALİST G.M.Y.O. | 4,64 | 2,46 | 90,47 | 770,34 |
IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG | 4,11 | 1,01 | 5,93 | 0,78 |
IHAAS | İHLAS HABER AJANSI | 99,20 | 17,46 | 402,72 | 16,66 |
IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ | 3,01 | 0,91 | 6,34 | 0,54 |
IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK | 3,29 | 0,68 | 1,59 | |
IHLAS | İHLAS HOLDİNG | 2,18 | 0,52 | 11,25 | 0,33 |
IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | 17,65 | 1,11 | 2,49 | |
IHYAY | İHLAS YAYIN HOLDİNG | 5,86 | 0,95 | 0,42 | |
IMASM | İMAŞ MAKİNA SANAYİ | 19,36 | 4,33 | 34,90 | 6,14 |
INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR | 8,21 | 3,18 | 2,36 | 0,10 |
INFO | İNFO YATIRIM | 4,82 | 2,95 | 2,77 | 0,54 |
INGRM | INGRAM BILISIM | 157,70 | 15,93 | 45,14 | 1,41 |
INTEM | İNTEMA | 14,53 | 9,68 | 9,43 | 3,39 |
INVEO | INVEO YATIRIM HOLDİNG | 5,25 | 2,11 | 236,25 | |
INVES | INVESTCO HOLDİNG | 8,74 | 5,28 | 8,06 | 8,03 |
IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI | 8,92 | 2,94 | ||
ISATR | İŞ BANKASI (A) | ###### | ###### | ||
ISBIR | İŞBİR HOLDİNG | 9,85 | 1,65 | 6,00 | 0,99 |
ISBTR | İŞ BANKASI (B) | ###### | ###### | ||
ISCTR | İŞ BANKASI (C) | 2,16 | 0,72 | ||
ISDMR | İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK | 31,74 | 1,96 | 22,43 | 1,92 |
ISFIN | İŞ FİNANSAL KİRALAMA | 6,40 | 1,84 | ||
ISGSY | İŞ GİRİŞİM SRMY. Y.O. | 1,67 | 1,21 | 1,59 | 1,57 |
ISGYO | İŞ G.M.Y.O. | 1,67 | 0,99 | 40,45 | 23,25 |
ISKPL | IŞIK PLASTİK | 12,22 | 2,00 | 10,76 | 1,66 |
ISMEN | İŞ YATIRIM | 5,71 | 3,98 | 3,20 | 0,09 |
ISSEN | İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ | 32,19 | 4,72 | 24,51 | 3,73 |
ISYAT | İŞ Y.O. | 12,96 | 3,64 | 9,76 | 1,90 |
