F/k Nedir?, f/k Oranı En İyi Hisseler 2026 (Güncel F/K Oranları)

F/k Nedir?, f/k Oranı En İyi Hisseler 2026 (Güncel F/K Oranları)

F/k Nedir? f/k Oranı En İyi Hisseler. Fiyat kazanç oranı, şirketler için oldukça önemli bir kavramdır. Özellikle bir şirkete yatırım yapmak isteyen birisinin bakması gereken ilk şeylerden birisi, fiyat kazanç oranıdır.

F/k Nedir? f/k Oranı En İyi Hisseler. Fiyat kazanç oranı, şirketler için oldukça önemli bir kavramdır. Özellikle bir şirkete yatırım yapmak isteyen birisinin bakması gereken ilk şeylerden birisi, fiyat kazanç oranıdır.

Fiyat kazanç oranı, şirketlerin hisselerine yatırım yapıp yapmamanız gerektiği konusunda size fikir verir. Bir şirketin fiyat kazanç oranının iyi olup olmadığını bilmek için, hesaplama yapmak gerekmektedir. Hesaplama sonucunda çıkan sonuca göre, şirketin kâr mı elde ettiği yoksa zarara mı girdiği anlaşılır. Hisseye yatırım yapmak isteyen kişi de bu sonuca bakarak yatırım yapıp yapmaması gerektiği konusunda karar verir.

Fiyat Kazanç Oranı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Fiyat kazanç oranı hesaplama borsa ile uğraşan birisinin az çok bilmesi gereken konulardan birisidir. Borsanın içerisinde olan birisi, bu konuda mutlaka bir fikir sahibi olur. Çünkü fiyat kazanç oranını hesaplamadan, bir hisseye yatırım yapmak oldukça riskli bir iştir.

Fiyat kazanç oranı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bu konu şu şekilde özetlenebilir; Fiyat kazanç (f/k) oranını bulma için, şirketin güncel hisse senedi fiyatının, hisse başına kârına bölünmesi gerekmektedir. Çıkacak sonuç, şirketin fiyat kazanç oranını söyler. Hisse başına kârın ne kadar olduğunu bulmak isterseniz, o zaman net kârı hisse sayısına bölebilirsiniz. Çıkan sonuç hisse başına kâr oranını söyler. Eğer şirket zarar etmişse, o zaman fiyat kazanç hesaplaması yapılmaz.

İnceleyebilirsiniz: Hiç Düşmeyen Hisse Senetleri Nelerdir?

Fiyat Kazanç Oranı Yorumlama Nasıl Yapılır?

Fiyat kazanç oranı yorumlama bu alanda bilinmesi gereken başka bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat kazanç oranının size ne söylediğini bilmezseniz, çıkan sonucun ne açıdan işinize yaradığını anlamanız da zor olur. Fiyat kazanç oranı, yatırımcının 1 TL’lik kâra ne kadar ödeme yaptığını göstermektedir. Eğer ki şirketin fiyat kazanç oranı 10 TL ise yatırımcı her 1 TL’lik kâra 10 TL ödemeyi kabul eder.

Fiyat kazanç oranı hakkında şöyle basit bir yorum da yapılabilir; eğer fiyat kazanç oranı yüksekse, o zaman hisse senedinin fiyatı da artar. Ama fiyat kazanç oranı düşükse, bu hisse senedinin de fiyatının düşük olduğu anlamına gelir. Yani şirketin kârı ile hisse senedinin değeri, doğru orantılıdır.

En çok okunan haber: Borsadaki En Ucuz Hisseler 2026 & Yükselmesi Beklenen Hisseler 2026

Fiyat Kazanç Oranı Yüksek Olan Şirkette Alınabilecek Sonuçlar

Fiyat kazanç oranı yüksek olan şirketler içerisinde birtakım gelişmeler yaşanıyor ya da atılacak olan yeni adımlarla ilgili planlar yapılıyor olabilir. Bunların neler olabileceğine yakından bakmak gerekirse;

  • Şirketi diğer şirketlerden ayıran özel bir ortaklığı ya da satışı olabilir.
  • Şirket doğru zamanlarda doğru yatırımlar yapmıştır ve buna bağlı olarak ilerleyen günlerde yüksek kâr açıklamaları gelebilir.
  • Şirketle ilgili yeni bir gelişmenin haberi gelecek ya da şirkete dair bir açıklama yapılacak olabilir.
  • Şirket yeni bir sektöre giderek ya da başka bir yolla satışlarını arttırarak kâr oranını yükseltecek olabilir.

Bu ve buna benzer durumlara, şirketlerin fiyat kâr oranlarında artış görülmeye başlar ve yükseliş devam eder.

2026’de Hangi Hisseler Alınabilir?

2026 yılında hisse alınabilecek şirketler borsa çevresi tarafından şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Akbank
  • Garanti BBVA
  • Petkim
  • Tofaş Oto
  • Turkcell
  • Tüpraş
  • Vestel
  • Froto
  • Arçelik
  • Bimas
  • Enkaı

Borsa sektöründen seçkin isimler, bu altı markanın 2022 yılı içerisine fiyat kazanç oranı açısından iyi bir ivme yakalayacağını söylüyor. Turkcell için, 2022 – 2026 yılları arasında bu oranın sürekli yükselişte olabileceği söylenirken, Akbank’ın da bu yıl içerisinde yüksek kâr kazancı elde edebileceği işaret ediliyor. Özellikle ilerleyen günlerde ekonomide bir toparlanma söz konusu olursa, elde edilen kâr oranları kendisini çok daha fazla gösterecek.

Sembol F/K PD/DD FD/ FVAÖK FD/ Satışlar
A1CAP 0 1,06 1,14 0,08
ACSEL 32,99 2,74 0 2,30
ADEL 22,78 7,77 18,58 4,19
ADESE 0,78 0,22 13,27 4,58
ADGYO 10,36 1,53 31,49 18,62
AEFES 4,60 1,51 4,33 0,71
AFYON 4,56 1,17 6,14 1,88
AGESA 11,91 5,71 0 0
AGHOL 4,28 1,01 2,74 0,23
AGROT 11,16 2,57 58,07 8,53
AGYO 2,49 0,45 32,24 9,05
AHGAZ 7,71 1,68 23,54 1,98
AHSGY 2,83 1,31 342,86 136,98
AKBNK 5,51 1,48 0 0
AKCNS 16,93 1,83 7,95 1,43
AKENR 1,04 0,49 12,13 1,09
AKFGY 0 0,39 8,77 7,76
AKFYE 3,45 0,68 8,51 5,39
AKGRT 7,59 2,36 0 0
AKMGY 13,27 1,17 18,30 12,25
AKSA 13,74 1,84 7,69 1,38
AKSEN 9,89 1,35 9,87 2,22
AKSGY 3,33 0,58 8,30 5,06
AKSUE 6,95 1,37 22,26 12,34
AKYHO 21,44 1,01 0 6,55
ALARK 12,15 0,83 0 4,78
ALBRK 4,08 1,02 0 0
ALCAR 0 6,60 0 1,92
ALCTL 0 1,93 13,43 1,03
ALFAS 28,69 5,44 16,15 2,27
ALGYO 4,50 0,44 20,67 16,68
ALKA 187,42 3,21 10,07 1,70
ALKIM 16,65 1,73 6,31 0,96
ALKLC 100,05 4,68 11,98 1,69
ALMAD 0 1,85 21,06 6,23
ALTNY 75,82 17,40 60,73 16,79
ALVES 17,20 4,03 17,51 1,78
ANELE 0 1,73 42,18 2,02
ANGEN 0 2,30 30,05 7,29
ANHYT 12,84 6,13 0 0
ANSGR 4,75 1,48 0 0
ARASE 2,28 1,10 2,50 0,49
ARCLK 15,08 1,28 7,84 0,51
ARDYZ 9,28 2,83 5,18 3,72
ARENA 0 2,53 5,53 0,21
ARSAN 9,17 0,95 0 18,77
ARTMS 84,12 3,22 18,94 4,99
ARZUM 0 3,76 6,42 0,61
ASELS 23,88 2,41 14,26 3,12
ASGYO 1,92 0,44 0 215,84
ASTOR 12,21 4,66 8,85 3,01
ASUZU 12,73 1,72 16,27 1,12
ATAGY 16,93 0,95 0 4,93
ATAKP 15,11 1,59 7,33 1,67
ATATP 47,70 6,95 20,05 4,54
ATEKS 0 1,44 0 2,37
ATLAS 11,41 0,94 0 0
ATSYH 42,91 6,55 50,93 7,83
AVGYO 10,38 0,76 32,80 5,53
AVHOL 30,05 2,89 21,21 13,74
AVOD 0 0,74 27,28 1,03
AVPGY 2,09 0,60 4,18 3,13
AVTUR 6,45 0,74 0 43,57
AYCES 0 4,08 561,06 41,39
AYDEM 15,54 0,49 7,47 5,21
AYEN 7,85 0,67 9,95 3,38
AYES 0 0,92 6,74 0,18
AYGAZ 5,19 0,74 27,77 0,42
AZTEK 40,97 3,43 5,37 0,80
BAGFS 0 0,62 0 2,52
BAHKM 19,18 5,11 18,48 4,25
BAKAB 69,89 1,09 17,24 0,74
BALAT 25,94 11,57 0 49,43
BANVT 12,10 4,85 7,40 1,25
BARMA 20,55 2,09 10,93 2,78
BASCM 9,50 1,47 7,96 0,96
BASGZ 3,31 1,04 5,44 0,59
BAYRK 0 5,92 0 3,33
BEGYO 20,56 1,07 47,30 25,54
BERA 2,90 0,59 4,02 0,65
BEYAZ 112,30 3,35 5,42 0,15
BFREN 204,96 117,44 211,34 12,97
BIENY 0 1,11 26,92 1,17
BIGCH 26,19 2,67 4,95 1,04
BIMAS 14,39 3,69 19,87 0,81
BINHO 21,59 1,26 4,48 4,34
BIOEN 39,41 2,25 26,70 4,32
BIZIM 0 1,30 0 0,08
BJKAS 14,87 0 0 3,18
BLCYT 23,23 0,77 7,26 2,18
BMSCH 60,37 0,96 12,40 0,41
BMSTL 0 3,33 34,25 2,44
BNTAS 5,25 1,56 5,70 1,05
BOBET 6,94 1,44 3,44 0,76
BORLS 13,28 2,17 8,60 2,61
BORSK 6,91 1,21 4,96 1,32
BOSSA 12,41 1,46 15,94 1,95
BRISA 6,45 1,71 6,46 1,04
BRKO 0 1,40 17,88 26,04
BRKSN 9,76 2,06 6,53 1,37
BRKVY 9,40 3,18 0 0
BRLSM 0 3,97 9,52 0,63
BRMEN 0 12,02 0 4,51
BRSAN 30,58 2,37 18,26 1,42
BRYAT 31,00 2,29 0 522,13
BSOKE 8,60 3,23 46,16 5,17
BTCIM 18,45 2,48 19,61 2,92
BUCIM 4,25 1,13 3,53 0,90
BURCE 30,41 2,39 16,00 2,29
BURVA 26,89 11,30 20,02 2,94
BVSAN 10,79 2,30 6,28 1,16
BYDNR 10,42 1,51 2,82 0,75
CANTE 0 0,59 5,36 1,88
CASA 1,75 2,08 1,40 1,84
CATES 10,38 0,67 6,64 1,25
CCOLA 6,22 3,42 8,12 1,48
CELHA 39,55 7,05 0 2,21
CEMAS 0 0,82 21,30 1,43
CEMTS 132,52 0,98 3,47 0,63
CEMZY 13,26 3,12 5,98 2,36
CEOEM 57,79 9,82 63,07 3,56
CIMSA 10,68 1,50 9,02 1,57
CLEBI 21,11 9,91 11,46 3,33
CMBTN 46,47 9,62 29,44 1,12
CMENT 31,86 3,43 16,52 2,62
CONSE 7,96 1,64 13,56 2,97
COSMO 0 20,03 23,22 1,90
CRDFA 5,36 1,31 0 0
CRFSA 26,58 2,58 14,06 0,33
CUSAN 0 1,82 12,15 0,85
CVKMD 52,62 2,84 13,19 4,59
CWENE 46,15 2,82 10,56 2,27
DAGHL 0 17,74 74,58 1,32
DAGI 11,87 0,89 7,87 1,10
DAPGM 6,82 1,91 3,12 2,18
DARDL 17,10 0,75 6,19 0,73
DCTTR 80,50 10,85 54,02 1,33
DENGE 1,78 1,31 0 0
DERHL 23,72 2,21 10,39 1,18
DERIM 0 6,38 12,24 0,58
DESA 8,56 2,32 3,73 1,58
DESPC 0 3,88 5,72 0,25
DEVA 2,70 0,74 9,14 1,10
DGATE 0 5,03 6,57 0,22
DGGYO 3,63 1,33 33,29 24,84
DGNMO 4,79 1,19 3,50 0,50
DIRIT 9,15 2,10 29,36 22,86
DITAS 0 3,89 0 1,24
DMRGD 15,23 1,72 22,44 3,70
DMSAS 5,53 1,08 25,39 0,57
DNISI 109,54 2,03 29,32 4,52
DOAS 2,78 0,98 2,32 0,31
DOBUR 0 113,32 697,18 8,70
DOCO 26,09 5,20 4,27 1,06
DOFER 0 1,89 166,81 0,52
DOGUB 0 10,42 0 17,75
DOHOL 0 0,69 2,84 0,42
DOKTA 104,05 1,67 10,50 1,20
DURDO 14,26 1,63 8,46 1,33
DURKN 20,68 2,46 6,94 2,07
DYOBY 5,50 1,35 9,60 0,94
DZGYO 0 0,94 69,86 3,32
EBEBK 19,11 2,14 6,50 0,48
ECILC 9,14 0,78 29,43 4,58
ECZYT 16,08 1,09 0 0
EDATA 29,32 3,22 18,23 1,46
EDIP 0,66 0,40 11,59 5,86
EFORC 17,52 5,28 13,63 1,81
EGEEN 37,43 6,83 31,60 7,47
EGEPO 0 2,18 10,99 3,12
EGGUB 14,92 1,43 9,94 2,71
EGPRO 31,19 2,52 5,02 1,20
EGSER 117,55 1,04 168,51 1,07
EKGYO 0 0,62 8,35 2,13
EKIZ 6,75 2,17 167,54 2,31
EKOS 42,58 3,56 23,17 5,07
EKSUN 0 1,95 30,05 0,53
ELITE 31,76 4,91 24,31 5,26
EMKEL 18,65 2,44 35,79 3,26
EMNIS 36,47 11,88 39,59 5,03
ENERY 6,36 1,38 21,16 1,58
ENJSA 19,43 1,05 4,44 0,60
ENKAI 12,42 1,10 9,70 2,02
ENSRI 9,94 2,80 34,84 7,74
ENTRA 15,88 0,73 9,14 7,41
EPLAS 0 0,50 0 0,69
ERBOS 0 1,68 7,85 1,05
ERCB 58,13 2,20 14,29 1,22
EREGL 10,00 0,83 9,93 1,31
ERSU 0 2,30 18,69 6,32
ESCAR 13,07 3,82 15,58 8,06
ESCOM 6,59 1,53 3,01 2,97
ESEN 9,43 0,56 16,54 8,33
ETILR 2.851,03 7,56 58,66 3,21
ETYAT 0 4,15 10,44 3,58
EUHOL 0 3,67 0 0
EUKYO 0 3,67 9,67 3,31
EUPWR 435,87 2,92 8,68 2,02
EUREN 8,93 1,63 12,43 2,06
EUYO 0 3,12 7,21 2,65
EYGYO 5,01 0,93 0 1,52
FADE 40,90 1,09 26,79 3,94
FENER 7,33 0 0 2,74
FLAP 12,46 1,93 0 4,23
FMIZP 42,67 12,17 37,88 5,58
FONET 10,25 2,80 19,62 6,71
FORMT 0 2,48 57,47 4,58
FORTE 0 4,87 23,72 3,08
FRIGO 0 1,33 3,32 1,19
FROTO 5,66 3,73 9,42 0,84
FZLGY 0 1,62 6,57 1,22
GARAN 5,31 1,86 0 0
GARFA 6,60 3,42 0 0
GEDIK 12,70 2,47 3,59 0,07
GEDZA 23,45 1,38 3,47 1,15
GENIL 31,83 4,65 18,61 2,20
GENTS 8,39 1,06 3,49 0,67
GEREL 0 3,78 0 1,53
GESAN 23,60 2,36 4,54 1,28
GIPTA 440,54 2,17 20,11 2,25
GLBMD 6,52 2,73 4,61 0,06
GLCVY 5,10 2,67 0 0
GLRYH 3,72 0,46 1,08 7,10
GLYHO 4,14 1,29 7,42 3,07
GMTAS 3,89 0,68 5,56 0,57
GOKNR 11,55 1,89 7,59 1,34
GOLTS 3,94 1,24 6,23 1,53
GOODY 0 1,15 2,53 0,21
GOZDE 0 0,43 0 8,08
GRNYO 0 4,27 65,34 0,91
GRSEL 8,16 2,71 7,75 2,08
GRTRK 18,91 3,65 18,03 4,35
GSDDE 0 0,60 5,52 2,45
GSDHO 0 0,45 3,36 3,18
GSRAY 42,58 0 12,14 1,82
GUBRF 0 4,76 16,21 1,72
GUNDG 0 7,06 18,50 0,97
GWIND 15,40 1,60 8,82 6,50
GZNMI 0 3,70 1.449,69 1,68
HALKB 9,21 0,91 0 0
HATEK 0 0,62 0 1,64
HATSN 14,34 2,91 27,92 3,52
HDFGS 0 0,48 0,69 0,68
HEDEF 0 2,45 5,75 5,50
HEKTS 0 4,55 0 9,56
HKTM 0 3,29 15,94 2,43
HLGYO 5,36 0,32 23,71 16,92
HOROZ 15,54 2,19 4,23 0,63
HRKET 7,28 2,01 13,69 5,36
HTTBT 53,80 6,27 34,23 13,03
HUBVC 3,87 1,04 0 937,61
HUNER 0 0,86 8,89 6,68
HURGZ 0 0,89 0 2,79
ICBCT 1.492,00 2,46 0 0
ICUGS 0 4,75 0 108,00
IDGYO 0 2,31 0 5,36
IEYHO 14,52 2,44 22,76 2,02
IHAAS 0 14,64 0 9,95
IHEVA 0 0,63 4,40 0,30
IHGZT 0 0,42 0 0,59
IHLAS 0,62 0,38 0 0,14
IHLGM 0 1,28 0 2,35
IHYAY 0 2,61 0 0,84
IMASM 14,00 2,13 8,82 1,59
INDES 7,31 1,37 1,31 0,08
INFO 9,32 1,23 0 0
INGRM 597,63 7,10 25,01 0,75
INTEK 34,06 20,35 125,37 34,71
INTEM 0 6,91 18,20 3,19
INVEO 13,75 1,14 2,29 2,18
INVES 15,38 2,77 14,00 13,91
IPEKE 59,21 1,50 0 0,04
ISATR 1.966.591,35 481.613,96 0 0
ISBIR 5,11 0,77 4,36 0,75
ISBTR 215.967,49 52.889,97 0 0
ISCTR 5,09 1,25 0 0
ISDMR 7,35 1,03 9,78 1,08
ISFIN 4,28 1,06 0 0
ISGSY 2,45 0,61 1,96 1,58
ISGYO 7,34 0,47 19,54 8,78
ISKPL 19,79 2,30 21,22 2,11
ISMEN 9,40 2,86 2,92 0,08
ISSEN 13,48 1,01 6,83 1,54
ISYAT 0 2,92 5,13 0,73
IZENR 21,57 0,96 13,13 1,64
IZFAS 0 24,19 65,33 11,36
IZINV 350,55 4,54 376,24 27,80
IZMDC 6,74 0,48 0 0,60
JANTS 55,42 5,10 15,71 2,53
KAPLM 0 4,41 77,29 2,18
KAREL 0 3,35 15,13 0,99
KARSN 21,73 2,53 25,13 2,26
KARTN 0 2,62 0 1,98
KARYE 8,12 0,66 12,21 6,25
KATMR 157,72 0,60 45,31 2,14
KAYSE 79,45 0,58 35,37 1,34
KBORU 16,81 3,28 10,05 2,25
KCAER 25,83 2,85 13,46 1,64
KCHOL 8,51 1,00 9,80 1,50
KENT 0 36,21 438,62 16,47
KERVN 5,09 1,02 121,91 3.507,62
KERVT 14,27 1,13 4,65 0,57
KFEIN 7,56 2,87 6,69 1,29
KGYO 4,59 1,81 0 9,40
KIMMR 4,96 1,12 3,67 0,38
KLGYO 3,73 0,39 0 2,31
KLKIM 20,43 3,99 8,58 1,93
KLMSN 0 0,60 53,37 0,96
KLNMA 17,05 4,99 0 0
KLRHO 8,96 2,71 89,03 8,01
KLSER 0 2,39 1.125,84 2,05
KLSYN 0 1,25 5,11 1,85
KMPUR 0 3,37 8,76 0,91
KNFRT 16,48 2,03 8,89 0,51
KOCMT 34,26 0,76 5,16 0,37
KONKA 9,98 0,88 12,16 1,65
KONTR 32,39 6,56 28,36 5,11
KONYA 68,03 10,99 44,18 6,21
KOPOL 19,10 2,28 9,63 1,81
KORDS 67,23 1,10 12,61 1,02
KOTON 9,76 2,61 4,10 0,94
KOZAA 66,04 1,80 4,11 1,51
KOZAL 0 3,05 15,76 6,67
KRDMA 15,91 0,47 54,02 2,89
KRDMB 15,19 0,45 108,66 5,81
KRDMD 17,19 0,66 12,47 0,69
KRGYO 15,31 2,36 0 41,07
KRONT 44,44 4,52 11,50 4,13
KRPLS 0 1,70 8,29 1,23
KRSTL 88,77 1,21 6,34 0,54
KRTEK 0 0,67 6,79 0,75
KRVGD 13,36 1,06 9,47 0,82
KSTUR 69,80 26,75 77,93 38,73
KTLEV 6,94 5,87 0 0
KTSKR 10,78 0,75 9,23 1,30
KUTPO 19,89 1,28 5,33 1,11
KUVVA 8,20 2,28 102,71 15,37
KUYAS 1.175,54 4,68 18,94 6,82
KZBGY 0 0,96 0 0
KZGYO 0 0,41 60,16 6,41
LIDER 30,11 3,23 35,13 6,24
LIDFA 2,61 1,17 0 0
LILAK 20,59 1,47 4,82 1,19
LINK 769,68 36,07 122,15 67,16
LKMNH 8,14 2,31 9,25 1,79
LMKDC 6,93 3,70 6,69 3,01
LOGO 139,10 4,18 8,78 2,31
LRSHO 7,93 0,43 0 0,54
LUKSK 18,59 2,41 66,15 6,89
LYDHO 0 11,31 0 947,04
MAALT 0 2,71 0 658,33
MACKO 10,55 6,46 6,40 3,50
MAGEN 53,98 2,11 76,46 30,86
MAKIM 16,23 3,48 9,78 2,66
MAKTK 19,76 1,50 10,94 1,97
MANAS 212,11 2,38 14,97 5,81
MARBL 17,34 1,70 11,24 1,51
MARKA 0 9,51 28,47 12,00
MARTI 0 0,55 197,91 7,10
MAVI 13,84 4,43 4,95 0,95
MEDTR 0 2,79 12,31 2,79
MEGAP 2,73 0,47 1,60 0,26
MEGMT 15,42 2,63 9,87 0,72
MEKAG 24,40 2,73 8,39 1,28
MEPET 3,38 0,47 3,40 0,20
MERCN 19,83 1,61 8,49 1,16
MERIT 24,52 0,56 0 39,47
MERKO 47,10 2,54 4,93 1,52
METRO 0 0,35 0 159,86
METUR 31,40 5,33 20,80 7,20
MGROS 11,37 1,90 17,76 0,35
MHRGY 0 0,70 20,13 14,52
MIATK 19,23 7,53 13,71 9,55
MMCAS 0 0 0 86,85
MNDRS 5,59 0,37 18,71 0,75
MNDTR 0 1,39 14,06 0,60
MOBTL 14,25 0,84 9,16 0,68
MOGAN 0 0,61 7,38 4,08
MPARK 11,45 3,91 8,50 2,26
MRGYO 1,31 0,23 46,01 28,13
MRSHL 0 17,37 40,35 4,47
MSGYO 1,85 0,49 12,09 8,57
MTRKS 8,31 3,65 5,33 1,79
MTRYO 12,18 0,96 0 0,00
MZHLD 0 10,10 0 0,47
NATEN 26,89 1,59 23,16 4,68
NETAS 0 81,51 25,91 0,83
NIBAS 9,37 1,58 166,57 13,67
NTGAZ 16,99 1,13 3,45 0,67
NTHOL 9,79 0,58 5,03 2,39
NUGYO 2,69 0,68 532,38 3,68
NUHCM 16,70 2,78 12,39 2,63
OBAMS 9,33 1,91 20,41 0,52
OBASE 0 3,14 18,59 2,50
ODAS 2,13 0,67 3,26 1,25
ODINE 34,68 6,13 20,44 9,06
OFSYM 40,61 2,71 5,27 0,51
ONCSM 0 14,28 0 12,16
ONRYT 20,92 3,08 16,56 8,19
ORCAY 0 1,87 9,41 1,85
ORGE 20,75 3,48 4,51 2,19
ORMA 6,35 1,19 29,90 2,11
OSMEN 6,90 1,92 2,39 0
OSTIM 2,69 0,81 9,10 1,90
OTKAR 42,52 6,42 36,38 2,00
OTTO 257,55 8,22 23,08 8,43
OYAKC 13,52 2,17 6,86 1,88
OYAYO 0 5,28 17,64 1,47
OYLUM 21,83 1,07 4,46 0,97
OYYAT 7,43 1,89 1,36 0,33
OZATD 15,41 3,88 10,21 3,60
OZGYO 0 0,30 188,29 16,45
OZKGY 3,20 0,39 23,03 5,44
OZRDN 10,08 2,29 9,32 1,31
OZSUB 48,73 3,96 13,83 1,51
OZYSR 11,64 1,18 7,31 0,63
PAGYO 1,42 0,51 11,30 8,06
PAMEL 27,23 3,47 159,51 48,42
PAPIL 64,69 6,34 107,31 20,22
PARSN 20,16 0,85 13,91 2,42
PASEU 52,81 10,26 293,23 18,37
PATEK 0 14,46 0 7,97
PCILT 5,15 2,13 4,37 0,25
PEHOL 5,00 1,29 0 64,85
PEKGY 2,13 1,03 0 67,73
PENGD 0 0,39 37,90 1,01
PENTA 24,81 1,98 5,49 0,26
PETKM 3,23 0,94 614,97 1,19
PETUN 7,82 0,57 14,51 0,60
PGSUS 6,04 2,03 8,74 2,41
PINSU 9,04 1,56 23,04 1,81
PKART 36,83 5,34 10,30 0,76
PKENT 15,99 7,04 23,43 5,93
PLTUR 313,66 1,31 14,68 2,23
PNLSN 20,64 2,02 5,99 1,06
PNSUT 0 0,42 0 0,63
POLHO 9,14 0,65 7,96 1,77
POLTK 0 108,66 340,65 44,34
PRDGS 11,50 0,90 0 1,52
PRKAB 0 5,95 15,31 0,47
PRKME 57,69 0,84 7,17 4,94
PRZMA 13,98 2,81 82,23 14,76
PSDTC 140,68 7,55 1.172,79 15,19
PSGYO 14,22 0,40 17,32 5,54
QNBFB 28,35 10,50 0 0
QNBFL 133,72 38,09 0 0
QUAGR 0 0,94 5,96 1,36
RALYH 26,99 6,73 17,39 4,67
RAYSG 45,84 24,12 0 0
REEDR 40,16 4,77 20,01 8,74
RGYAS 1,87 0,47 13,52 7,94
RNPOL 117,79 1,06 8,07 1,28
RODRG 0 8,08 28,37 7,31
RTALB 0 1,05 0 12,99
RUBNS 16,45 0,86 3,77 0,87
RYGYO 1,19 0,68 10,38 9,15
RYSAS 10,08 5,51 5,75 2,30
SAFKR 12,79 2,53 8,12 1,59
SAHOL 261,69 0,81 18,30 11,36
SAMAT 78,42 2,19 68,35 2,46
SANEL 0 0 21,88 3,35
SANFM 43,94 9,86 35,62 4,58
SANKO 7,74 1,91 0 0,43
SARKY 9,54 1,87 10,82 0,38
SASA 5,04 1,83 23,13 5,12
SAYAS 23,40 5,99 15,46 3,37
SDTTR 44,76 8,86 28,18 7,58
SEGMN 494,52 2,04 6,18 1,95
SEGYO 3.112,40 0,62 34,24 10,68
SEKFK 4,17 1,39 0 0
SEKUR 0 1,67 9,76 1,02
SELEC 92,24 2,24 6,74 0,36
SELGD 26,51 9,24 68,96 14,32
SELVA 4,70 0,65 37,56 0,94
SEYKM 0 3,03 88,87 4,08
SILVR 5,85 0,86 0 0,55
SISE 8,18 0,77 12,39 1,13
SKBNK 4,41 1,28 0 0
SKTAS 0 0,56 0 1,05
SKYLP 21,88 5,48 0 7,18
SKYMD 18,31 1,85 3,29 0,03
SMART 12,46 2,88 6,46 4,65
SMRTG 28,68 8,29 15,02 2,66
SNGYO 2,12 0,39 3,80 5,37
SNICA 3,33 1,11 4,39 1,53
SNKRN 0 5,17 0 12,78
SNPAM 180,98 6,31 0 14,70
SODSN 0 11,64 57,55 7,26
SOKE 0 1,81 9,02 0,84
SOKM 6,59 1,10 17,40 0,17
SONME 92,19 5,53 764,50 137,31
SRVGY 3,72 1,23 9,58 17,89
SUMAS 0 5,95 20,47 3,95
SUNTK 22,67 2,16 6,61 0,84
SURGY 1.847,73 2,13 0 0
SUWEN 26,52 6,01 8,60 2,00
TABGD 19,88 2,85 6,40 1,36
TARKM 0 5,02 27,28 9,58
TATEN 10,88 3,06 12,84 8,42
TATGD 0 1,24 0 0,91
TAVHL 8,55 1,67 9,06 2,77
TBORG 24,77 3,05 7,32 1,72
TCELL 9,35 1,38 4,10 1,91
TCKRC 9,24 2,58 6,95 2,43
TDGYO 0 2,69 38,59 4,78
TEKTU 16,03 0,36 240,35 18,81
TERA 20,94 3,88 6,48 0,51
TETMT 134,22 121,32 0 505,73
TEZOL 0 2,13 15,24 2,10
TGSAS 16,88 5,97 8,85 4,44
THYAO 2,21 0,72 5,00 0,99
TKFEN 564,06 0,86 36,14 0,41
TKNSA 0 2,06 6,06 0,11
TLMAN 12,52 1,88 6,95 3,16
TMPOL 33,64 1,81 15,06 1,50
TMSN 19,87 2,35 10,66 1,96
TNZTP 3,71 1,46 16,60 4,04
TOASO 8,24 2,77 5,59 0,77
TRCAS 4,69 0,69 0 0
TRGYO 5,15 0,60 10,84 7,52
TRILC 16,07 2,18 12,42 2,09
TSGYO 44,18 2,52 222,13 70,49
TSKB 4,07 1,27 0 0
TSPOR 0 18,20 0 5,18
TTKOM 7,22 1,48 5,18 1,83
TTRAK 6,93 4,45 4,77 1,04
TUCLK 4,67 1,15 53,72 2,25
TUKAS 7,37 1,11 5,95 1,63
TUPRS 5,48 1,41 2,87 0,31
TUREX 19,54 2,55 11,13 2,70
TURGG 13,22 2,55 0 0
TURSG 6,24 2,92 0 0
UFUK 222,65 13,13 354,89 193,40
ULAS 0 2,86 0 0
ULKER 6,72 2,20 5,36 1,04
ULUFA 2,28 1,40 0 0
ULUSE 0 21,56 0 2,79
ULUUN 0 0,59 5,37 0,16
UMPAS 0 0,49 0 0
UNLU 0 1,20 2,70 0
USAK 18,57 1,00 7,94 1,39
VAKBN 5,93 1,20 0 0
VAKFN 4,89 1,34 0 0
VAKKO 7,25 2,85 7,12 1,58
VANGD 0 2,53 0 2,38
VBTYZ 23,94 5,41 15,26 1,92
VERTU 0 0,59 0 0
VERUS 40,01 6,40 0 24,10
VESBE 5,98 1,05 3,58 0,49
VESTL 7,03 0,50 4,89 0,51
VKFYO 0 10,32 50,67 0
VKGYO 1,19 0,40 9,15 1,07
VKING 1.267,52 9,79 0 3,53
VRGYO 4,18 0,63 0 0
YAPRK 150,80 14,21 27,40 22,45
YATAS 10,54 0,74 5,09 0,50
YAYLA 8,83 1,14 0 21,31
YBTAS 85,27 12,69 162,95 10,42
YEOTK 22,78 9,36 10,86 2,07
YESIL 0 1,52 0 42,66
YGGYO 1,37 0,84 8,89 6,51
YGYO 1,68 0,17 0 3,88
YIGIT 15,22 2,89 9,76 1,50
YKBNK 4,29 1,44 0 0
YKSLN 0 3,07 19,91 1,92
YONGA 0 2,93 0 3,63
YUNSA 8,22 1,08 9,56 1,56
