Fiili Dolaşımı En Az Olan Hisseler 2024| Fiili Dolaşım Oranlar (Güncel Liste)
Fiili dolaşımı en az olan hisseler diğer bir ifadeyle fiili dolaşım oranı en az olan şirket hisseleri Kent gıda, Cımentas, Yıbıtas inşaat malzeme şeklinde sıralanır. Bu 3 şirket ve en az fiili dolaşım oranına sahip diğer şirketlerin yer aldığı liste..
Fiili dolaşımı en az olan hisseler diğer bir ifadeyle fiili dolaşım oranı en az olan şirket hisseleri Kent gıda, Cımentas, Yıbıtas inşaat malzeme şeklinde sıralanır. Bu 3 şirket ve en az fiili dolaşım oranına sahip diğer şirketlerin yer aldığı liste, 21 Mayıs 2022’de paylaşılan son veriler esas alınarak oluşturulmuştur. Fiili dolaşım oranı en az olan şirket hisseleri listesini, fiili dolaşımda pay oranının ne olduğu hakkında tüm bilgileri içeriğimizde sizlerle paylaşıyoruz.
Fiili Dolaşım Nedir?
Fiili dolaşım, borsada işlemde olan şirket hisselerinin halka açıklık oranı şeklinde tanımlanabilir. Yatırımcılara anlaşılır bir tanım sunmak amacıyla fiili dolaşıma, halka açıklık oranı denilse de daha teknik bir tanımı bulunmaktadır. Borsada işlemde olan şirketlerin, borsa dolaşımı içindeki günlük ve anlık alım-satım hedefli işlem payları, fiili dolaşımdaki paylarıdır.
Fiili Dolaşım Dışında Tutulan Paylar Neler?
Şirketlerin fiili dolaşım paylarına ilişkin düzenleme 23.07.2010’da SPK kararı ile gerçekleşmiştir. SPK fiili dolaşımda bulunan payların kullanım alanları ve tanımına yönelik netleştirmeler yapmıştır. Karara göre şirketler için tanımlı fiili dolaşım dışında tutulan paylar:
· Teminat payları,
· Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve şirket sahiplerinin yakın akrabalarının sahip olduğu paylar,
· Hacizli paylar,
· Alış-satış işlemlerine hukuki olarak dahil edilemeyen paylar,
· Şirkete ait sermayenin %5’i kadar veya üzerinde olan, ortaklara ait bulunan paylar,
· Şirket kurucu üyelerinin ve onların ortakları olan kurumların sahip oldukları paylar,
Tüm bu paylar şirketlerin borsadaki fiili dolaşım paylarına dahil edilmemektedir.
Hissenin Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Ne Demek?
Bir hissenin fiili dolaşımdaki pay oranı, hisse üzerinde hala satın alıma açık olan oranı ifade eder. Fiili dolaşım pay oranını daha net bir şekilde açıklayabilmek amacıyla bir örnek üzerinden ilerlemek daha doğru olacaktır.
· Herhangi bir şirket borsaya açılırken, sahip olduğu payların satışını yapma veya sermaye artırımı ile halka arzı gerçekleştirme yollarını seçebilir.
· Örneğin “İnci” adlı bir şirket sermaye artırımıyla halka arzı başlatmak istiyorsa, ilk olarak ne kadar sermaye artırımı yapılacağını belirler.
· Sermayesi 100 milyon TL olan “İnci” şirketinin 30 milyon TL sermaye artırımı yaptığını düşünelim.
· Bu karar ardından “İnci” şirketi aracı bir kurumla anlaşmaya varmalı ve değerlendirmeler ardından izahname hazırlamalıdır.
· Şirket prosedürleri tamamlayarak Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapar ve 30 milyon TL’lik lotu borsada işleme sokar.
· Artık şirketin hisseleri borsaya sunulduğuna göre, alıcılar hisseleri diledikleri gibi satın alabilirler. Halka arz sağlanmış olur.
· Bu aşamada 30 milyon lotu borsada işlemde bulunan “İnci” şirketinin 1 milyon lot’luk hissesini ise A alıcısının satın aldığını düşünelim.
· Satın alım ardından şirketin borsadaki hisseleri 29 milyon lota düşüş yapacaktır.
· A alıcısı ise 1 milyon lot’luk satın alımını Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirecek ve bu işlem kayıtlara geçecektir.
· Şirketin A alıcı işlemi ardından borsa piyasasında kalan 29 milyon lotluk hisseleri ise şirketin fiili dolaşım payıdır.
Fiili dolaşımı en az olan hisseler için inceleme yaparken, yukarıda sunulan sürece dair bilgi sahibi olmak gerekir. Şirketlerin fiili dolaşım payları ve hisselerin dolaşımdaki lot sayıları Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilen hisse satın alımları ardından güncellenmektedir.
Fiili Dolaşım Oranları
ISIN Açıklama | Borsa Kodu | İhraççı Üye | Fiili Dolaşımdaki Pay Adedi | İhraççı Sermaye | Fiili Pay/Sermaye Oranı (%) |
DOCO | DOCO | ATDOCO | 279.005 | 328.938 | 84,82 |
ACIPAYAM SELÜLOZ | ACSEL | TRACSEL | 5.550.813 | 10.721.700 | 51,77 |
ADEL KALEMCİLİK | ADEL | TRADEL | 6.545.843 | 23.625.000 | 27,70 |
ADESE ALIŞVERİŞ TİCARET | ADESE | TRADESE | 933.674.595 | 1.008.000.000 | 92,62 |
ANADOLU EFES | AEFES | TRAEFES | 194.583.361 | 592.105.263 | 32,86 |
AFYON ÇİMENTO | AFYON | TRAFYON | 194.315.247 | 400.000.000 | 48,57 |
AVİVASA EMEKLİLİK HAYAT | AGESA | TRAGESA | 35.811.527 | 180.000.000 | 19,89 |
ANADOLU GRUBU HOLDING | AGHOL | TRAGHOL | 81.871.024 | 243.534.518 | 33,61 |
ATAKULE GMYO | AGYO | TRAGYO | 46.795.770 | 263.340.000 | 17,77 |
AKBANK | AKBNK | TRAKBNK | 2.642.101.613 | 5.200.000.000 | 50,81 |
AKÇANSA | AKCNS | TRAKCNS | 39.224.920 | 191.447.068 | 20,48 |
AK ENERJİ | AKENR | TRAKENR | 184.106.698 | 729.164.000 | 25,24 |
AKFEN GMYO | AKFGY | TRAKFGY | 289.198.953 | 1.300.000.000 | 22,24 |
AKSİGORTA | AKGRT | TRAKGRT | 171.318.815 | 612.000.000 | 27,99 |
AKMERKEZ GMYO | AKMGY | TRAKMGY | 2.735.649 | 37.264.000 | 7,34 |
AKYÜREK PAZARLAMA | AKPAZ | TRAKPAZ | 14.552.651 | 46.086.740 | 31,57 |
AKSA | AKSA | TRAKSA | 115.969.857 | 323.750.000 | 35,82 |
AKSEL YAT. HOL. | AKSEL | TRAKSEL | 7.099.498 | 8.000.000 | 88,74 |
AKSA ENERJİ | AKSEN | TRAKSEN | 252.398.076 | 1.226.338.236 | 20,58 |
AKİŞ GMYO | AKSGY | TRAKSGY | 359.505.840 | 805.000.000 | 44,65 |
AKSU ENERJİ | AKSUE | TRAKSUE | 26.744.136 | 33.000.000 | 81,04 |
AKDENİZ YATIRIM HOL. | AKYHO | TRAKYHO | 96.369.028 | 124.095.000 | 77,65 |
ALARKO HOLDİNG | ALARK | TRALARK | 128.969.077 | 435.000.000 | 29,64 |
ALBARAKA TÜRK | ALBRK | TRALBRK | 645.062.882 | 2.500.000.000 | 25,80 |
ALARKO CARRIER | ALCAR | TRALCAR | 1.595.868 | 10.800.000 | 14,77 |
ALCATEL LUCENT TELETAŞ | ALCTL | TRALCTL | 13.531.972 | 38.700.772 | 34,96 |
ALARKO GMYO | ALGYO | TRALGYO | 31.407.425 | 64.400.000 | 48,76 |
ALKİM KAĞIT | ALKA | TRALKA | 10.042.506 | 52.500.000 | 19,12 |
ALKİM KİMYA | ALKIM | TRALKIM | 68.166.845 | 150.000.000 | 45,44 |
ALTINYAĞ | ALMAD | TRALMAD | 216.957.192 | 275.000.000 | 78,89 |
ANEL ELEKTRİK | ANELE | TRANELE | 83.179.791 | 265.000.000 | 31,38 |
ANEL TELEKOM | ANELT | TRANELT | 1.696.755 | 50.000.000 | 3,39 |
ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ | ANGEN | TRANGEN | 18.986.622 | 110.000.000 | 17,26 |
ANADOLU HAYAT EMEK. | ANHYT | TRANHYT | 64.627.011 | 430.000.000 | 15,03 |
ANADOLU SİGORTA | ANSGR | TRANSGR | 173.811.687 | 500.000.000 | 34,76 |
DOĞU ARAS ENERJI | ARASE | TRARASE | 11.715.000 | 67.000.000 | 17,48 |
ARBUL TEKSTİL | ARBUL | TRARBUL | 15.459.297 | 27.000.000 | 57,25 |
ARÇELİK | ARCLK | TRARCLK | 168.019.003 | 675.728.205 | 24,86 |
ARD BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | ARDYZ | TRARDYZ | 127.277.466 | 170.000.000 | 74,86 |
ARENA BİLGİSAYAR | ARENA | TRARENA | 34.216.365 | 100.000.000 | 34,21 |
ARMADA BİLGİSAYAR | ARMDA | TRARMDA | 2.019.853 | 24.000.000 | 8,42 |
ARSAN TEKSTİL | ARSAN | TRARSAN | 80.649.034 | 204.449.465 | 39,44 |
ARTI YATIRIM HOLDİNG | ARTI | TRARTI | 9.896.049 | 10.000.000 | 98,96 |
AR TARIM ORGANİK GIDA | ARTOG | TRARTOG | 15.236.502 | 22.500.000 | 67,71 |
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ | ARZUM | TRARZUM | 15.745.276 | 32.210.000 | 48,88 |
ASELSAN | ASELS | TRASELS | 588.019.953 | 2.280.000.000 | 25,79 |
ANADOLU ISUZU | ASUZU | TRASUZU | 10.802.495 | 84.000.000 | 12,86 |
ASYA KATILIM BANKASI | ASYAB | TRASYAB | 476.515.029 | 900.000.000 | 52,94 |
ATAÇ İNŞAAT | ATAC | TRATAC | 87.376.663 | 159.082.428 | 54,92 |
ATA GMYO | ATAGY | TRATAGY | 17.282.826 | 23.750.000 | 72,77 |
ATP BILGISAYAR | ATATP | TRATATP | 7.520.250 | 37.500.000 | 20,05 |
AKIN TEKSTİL | ATEKS | TRATEKS | 5.218.342 | 25.200.000 | 20,70 |
ATLAS YAT. ORT. | ATLAS | TRATLAS | 59.890.365 | 60.000.000 | 99,81 |
ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ | ATPET | TRATPET | 11.403.498 | 12.231.967 | 93,22 |
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG | ATSYH | TRATSYH | 7.998.694 | 8.000.000 | 99,98 |
AVRASYA GMYO | AVGYO | TRAVGYO | 60.148.809 | 111.600.000 | 53,89 |
AVRUPA YAT.HOL. | AVHOL | TRAVHOL | 17.697.999 | 37.250.000 | 47,51 |
A.V.O.D GIDA VE TARIM | AVOD | TRAVOD | 253.546.956 | 270.000.000 | 93,90 |
AVRASYA PETROL VE TUR. | AVTUR | TRAVTUR | 31.467.994 | 45.000.000 | 69,92 |
ALTINYUNUS ÇEŞME | AYCES | TRAYCES | 1.868.145 | 25.000.000 | 7,47 |
AYDEM ENERJİ | AYDEM | TRAYDEM | 111.126.705 | 705.000.000 | 15,76 |
AYEN ENERJİ | AYEN | TRAYEN | 41.649.267 | 277.500.000 | 15,00 |
AYES ÇELİK HASIR | AYES | TRAYES | 7.356.532 | 15.028.200 | 48,95 |
AYGAZ | AYGAZ | TRAYGAZ | 70.976.447 | 300.000.000 | 23,65 |
BAGFAŞ | BAGFS | TRBAGFS | 82.654.404 | 135.000.000 | 61,22 |
BAK AMBALAJ | BAKAB | TRBAKAB | 6.369.180 | 36.000.000 | 17,69 |
BAKANLAR MEDYA | BAKAN | TRBAKAN | 654.812 | 3.365.000 | 19,46 |
BALATACILAR BALATACILIK | BALAT | TRBALAT | 11.022.964 | 13.377.187 | 82,40 |
BANVİT | BANVT | TRBANVT | 8.295.600 | 100.023.579 | 8,29 |
BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO | BASCM | TRBASCM | 31.326.767 | 431.559.120 | 7,26 |
BAŞKENT DOĞALGAZ GMYO | BASGZ | TRBASGZ | 71.726.515 | 700.000.000 | 10,24 |
BAYRAK EBT | BAYRK | TRBAYRK | 13.911.903 | 23.562.500 | 59,04 |
BERA HOLDİNG | BERA | TRBERA | 199.084.399 | 341.600.000 | 58,28 |
BEYAZ FİLO | BEYAZ | TRBEYAZ | 21.536.224 | 99.687.500 | 21,60 |
BOSCH FREN SİSTEMLERİ | BFREN | TRBFREN | 386.730 | 2.500.000 | 15,46 |
BİM MAĞAZALAR | BIMAS | TRBIMAS | 411.637.607 | 607.200.000 | 67,79 |
BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ | BIOEN | TRBIOEN | 120.187.287 | 500.000.000 | 24,03 |
BİZİM MAĞAZALARI | BIZIM | TRBIZIM | 26.357.036 | 60.000.000 | 43,92 |
BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. | BJKAS | TRBJKAS | 117.560.415 | 240.000.000 | 48,98 |
BİLİCİ YATIRIM | BLCYT | TRBLCYT | 26.802.028 | 81.000.000 | 33,08 |
BİMEKS | BMEKS | TRBMEKS | 114.032.496 | 120.000.000 | 95,02 |
BMS CELIK HASIR | BMSCH | TRBMSCH | 19.130.602 | 36.085.000 | 53,01 |
BMS BİRLEŞİK METAL | BMSTL | TRBMSTL | 10.757.550 | 36.525.000 | 29,45 |
BANTAŞ AMBALAJ | BNTAS | TRBNTAS | 69.847.762 | 120.937.500 | 57,75 |
BOGAZICI BETON SANAYI | BOBET | TRBOBET | 113.688.751 | 380.000.000 | 29,91 |
BOSSA | BOSSA | TRBOSSA | 7.544.261 | 62.000.000 | 12,16 |
BRİSA | BRISA | TRBRISA | 31.007.940 | 305.116.875 | 10,16 |
BİRKO MENSUCAT | BRKO | TRBRKO | 116.518.201 | 120.000.000 | 97,09 |
BERKOSAN YALITIM | BRKSN | TRBRKSN | 10.397.317 | 15.600.000 | 66,65 |
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK | BRLSM | TRBRLSM | 38.999.000 | 102.000.000 | 38,23 |
BİRLİK MENSUCAT | BRMEN | TRBRMEN | 16.301.215 | 22.313.511 | 73,05 |
BORUSAN MANNESMANN | BRSAN | TRBRSAN | 27.348.155 | 141.750.000 | 19,29 |
BORUSAN YAT. PAZ. | BRYAT | TRBRYAT | 3.790.184 | 28.125.000 | 13,47 |
BATISÖKE ÇİMENTO | BSOKE | TRBSOKE | 101.281.369 | 400.000.000 | 25,32 |
BATI ÇİMENTO | BTCIM | TRBTCIM | 52.689.957 | 180.000.000 | 29,27 |
BURSA ÇİMENTO | BUCIM | TRBUCIM | 524.916.768 | 1.500.000.000 | 34,99 |
BURÇELİK | BURCE | TRBURCE | 4.440.699 | 8.424.000 | 52,71 |
BURÇELİK VANA | BURVA | TRBURVA | 4.338.093 | 7.347.672 | 59,04 |
ÇAN2 TERMİK | CANTE | TRCANTE | 74.348.925 | 320.000.000 | 23,23 |
CASA EMTIA PETROL | CASA | TRCASA | 3.837.697 | 4.900.000 | 78,32 |
ÇBS BOYA | CBSBO | TRCBSBO | 14.692.079 | 19.693.050 | 74,60 |
COCA COLA İÇECEK | CCOLA | TRCCOLA | 71.520.180 | 254.370.782 | 28,11 |
ÇELİK HALAT | CELHA | TRCELHA | 12.321.563 | 41.500.000 | 29,69 |
ÇEMAŞ DÖKÜM | CEMAS | TRCEMAS | 746.813.576 | 791.000.000 | 94,41 |
ÇEMTAŞ | CEMTS | TRCEMTS | 42.484.514 | 100.975.680 | 42,07 |
CEO EVENT MEDYA | CEOEM | TRCEOEM | 16.999.250 | 44.000.000 | 38,63 |
ÇİMSA | CIMSA | TRCIMSA | 48.239.991 | 135.084.442 | 35,71 |
ÇELEBİ | CLEBI | TRCLEBI | 2.440.881 | 24.300.000 | 10,04 |
CLK HOLDİNG | CLKHO | TRCLKHO | 26.166.193 | 26.250.000 | 99,68 |
ÇİMBETON | CMBTN | TRCMBTN | 878.814 | 1.770.000 | 49,65 |
ÇİMENTAŞ | CMENT | TRCMENT | 2.152.325 | 87.112.463 | 2,47 |
CONSUS ENERJI | CONSE | TRCONSE | 105.500.000 | 385.500.000 | 27,36 |
COSMOS YAT. HOLDİNG | COSMO | TRCOSMO | 3.793.557 | 6.494.694 | 58,41 |
CREDITWEST FAKTORING | CRDFA | TRCRDFA | 56.443.337 | 80.000.000 | 70,55 |
CARREFOURSA | CRFSA | TRCRFSA | 10.080.218 | 127.773.766 | 7,89 |
ÇUHADAROĞLU METAL | CUSAN | TRCUSAN | 18.499.575 | 71.250.000 | 25,96 |
DAGİ YATIRIM HOLDİNG | DAGHL | TRDAGHL | 5.399.379 | 10.800.000 | 49,99 |
DAGİ GİYİM | DAGI | TRDAGI | 58.128.410 | 129.900.000 | 44,74 |
DAP GAYRİMENKUL | DAPGM | TRDAPGM | 18.766.452 | 200.000.000 | 9,38 |
DARDANEL | DARDL | TRDARDL | 183.990.399 | 586.099.283 | 31,39 |
DENGE HOLDİNG | DENGE | TRDENGE | 261.600.218 | 300.000.000 | 87,20 |
DERLUKS YATIRIM | DERHL | TRDERHL | 23.556.750 | 31.912.500 | 73,81 |
DERİMOD | DERIM | TRDERIM | 14.581.715 | 54.000.000 | 27,00 |
DESA DERİ | DESA | TRDESA | 8.845.088 | 49.221.970 | 17,97 |
DESPEC BİLGİSAYAR | DESPC | TRDESPC | 11.697.706 | 23.000.000 | 50,86 |
DEVA HOLDİNG | DEVA | TRDEVA | 35.532.976 | 200.019.288 | 17,76 |
DATAGATE BİLGİSAYAR | DGATE | TRDGATE | 11.707.267 | 30.000.000 | 39,02 |
DOĞUŞ GMYO | DGGYO | TRDGGYO | 18.468.987 | 332.007.786 | 5,56 |
DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA | DGNMO | TRDGNMO | 178.237.292 | 350.000.000 | 50,92 |
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL | DIRIT | TRDIRIT | 9.960.610 | 10.650.000 | 93,52 |
DİTAŞ DOĞAN | DITAS | TRDITAS | 8.250.302 | 26.000.000 | 31,73 |
MISH DEKORASYON | DMISH | TRDMISH | 21.449.964 | 22.727.083 | 94,38 |
DEMISAŞ DÖKÜM | DMSAS | TRDMSAS | 27.115.761 | 52.500.000 | 51,64 |
DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM | DNISI | TRDNISI | 10.945.554 | 26.875.000 | 40,72 |
DOĞUŞ OTOMOTİV | DOAS | TRDOAS | 32.414.899 | 220.000.000 | 14,73 |
DOĞAN BURDA | DOBUR | TRDOBUR | 2.640.831 | 19.559.175 | 13,50 |
DOĞUSAN | DOGUB | TRDOGUB | 17.049.032 | 39.000.000 | 43,71 |
DOĞAN HOLDİNG | DOHOL | TRDOHOL | 936.354.265 | 2.616.938.288 | 35,78 |
DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK | DOKTA | TRDOKTA | 6.122.493 | 116.000.000 | 5,28 |
DURAN DOĞAN BASIM | DURDO | TRDURDO | 11.121.129 | 35.000.000 | 31,77 |
DYO BOYA | DYOBY | TRDYOBY | 25.216.343 | 100.000.000 | 25,21 |
DENİZ GMYO | DZGYO | TRDZGYO | 94.091.747 | 400.000.000 | 23,52 |
ECZACIBAŞI İLAÇ | ECILC | TRECILC | 128.572.365 | 685.260.000 | 18,76 |
ECZACIBAŞI YATIRIM | ECZYT | TRECZYT | 19.337.642 | 105.000.000 | 18,41 |
E-DATA TEKNOLOJI | EDATA | TREDATA | 13.000.000 | 45.000.000 | 28,88 |
EDİP GAYRİMENKUL | EDIP | TREDIP | 28.585.970 | 65.000.000 | 43,97 |
EGELI.CO ENERJI YATIRIM | EGCEY | TREGCEY | 14.749.351 | 20.000.000 | 73,74 |
EGELİ&CO YATIRIM HOLDİNG | EGCYH | TREGCYH | 39.900.057 | 40.000.000 | 99,75 |
EGELİ CO TARIM GİRİŞİM | EGCYO | TREGCYO | 21.992.212 | 22.000.000 | 99,96 |
EGE ENDÜSTRİ | EGEEN | TREGEEN | 1.091.270 | 3.150.000 | 34,64 |
NASMED EGEPOL | EGEPO | TREGEPO | 24.999.999 | 125.000.000 | 20,00 |
EGE GÜBRE | EGGUB | TREGGUB | 4.522.673 | 10.000.000 | 45,22 |
EGE PROFİL | EGPRO | TREGPRO | 9.450.074 | 80.980.794 | 11,67 |
EGE SERAMİK | EGSER | TREGSER | 24.952.650 | 75.000.000 | 33,27 |
EGS GMYO | EGYO | TREGYO | 36.651.137 | 49.999.998 | 73,30 |
EMLAK KONUT GMYO | EKGYO | TREKGYO | 1.924.953.010 | 3.800.000.000 | 50,65 |
EKİZ KİMYA | EKIZ | TREKIZ | 5.656.135 | 9.284.470 | 60,92 |
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | ELITE | TRELITE | 12.000.000 | 54.000.000 | 22,22 |
EMEK ELEKTRİK | EMKEL | TREMKEL | 57.815.527 | 75.000.000 | 77,08 |
EMİNİŞ AMBALAJ | EMNIS | TREMNIS | 1.983.455 | 6.200.000 | 31,99 |
ENERJİSA ENERJİ | ENJSA | TRENJSA | 236.199.992 | 1.181.068.967 | 19,99 |
ENKA İNŞAAT | ENKAI | TRENKAI | 485.761.169 | 5.600.000.000 | 8,67 |
ENSARİ DERİ | ENSRI | TRENSRI | 8.497.138 | 36.500.000 | 23,28 |
EGEPLAST | EPLAS | TREPLAS | 16.512.853 | 27.825.601 | 59,34 |
ERBOSAN | ERBOS | TRERBOS | 9.859.189 | 20.000.000 | 49,29 |
ERCİYAS CELIK BORU | ERCB | TRERCB | 16.403.576 | 77.770.481 | 21,09 |
EREĞLİ DEMİR CELİK | EREGL | TREREGL | 1.665.702.335 | 3.500.000.000 | 47,59 |
ERİCOM TELEKOMÜNİKASYON | ERICO | TRERICO | 5.214.523 | 5.500.000 | 94,81 |
ERSU GIDA | ERSU | TRERSU | 23.511.054 | 36.000.000 | 65,30 |
ESCAR TURZİM TASIMACILIK | ESCAR | TRESCAR | 11.000.000 | 54.300.000 | 20,25 |
ESCORT TEKNOLOJİ | ESCOM | TRESCOM | 32.593.512 | 49.992.100 | 65,19 |
ESEM SPOR GİYİM | ESEMS | TRESEMS | 8.172.724 | 13.315.500 | 61,37 |
ESENBOGA ELEKTRIK | ESEN | TRESEN | 20.579.500 | 64.000.000 | 32,15 |
ETİLER GIDA | ETILR | TRETILR | 23.996.762 | 40.000.000 | 59,99 |
EURO TREND YAT. ORT. | ETYAT | TRETYAT | 18.753.795 | 20.000.000 | 93,76 |
EURO YATIRIM HOL. | EUHOL | TREUHOL | 43.892.473 | 60.000.000 | 73,15 |
EURO KAPİTAL YAT. ORT. | EUKYO | TREUKYO | 19.899.725 | 20.000.000 | 99,49 |
EURO YAT. ORT. | EUYO | TREUYO | 19.932.623 | 20.000.000 | 99,66 |
FADE GIDA | FADE | TRFADE | 37.738.248 | 83.895.000 | 44,98 |
FENERBAHÇE FUTBOL | FENER | TRFENER | 32.504.594 | 98.980.000 | 32,84 |
FENİŞ ALÜMİNYUM | FENIS | TRFENIS | 16.042.049 | 50.447.572 | 31,79 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ. | FLAP | TRFLAP | 73.624.279 | 93.750.000 | 78,53 |
F-M İZMİT PİSTON | FMIZP | TRFMIZP | 3.175.933 | 14.276.790 | 22,24 |
FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | FONET | TRFONET | 18.620.514 | 40.000.000 | 46,55 |
FORMET METAL VE CAM SANAYİ | FORMT | TRFORMT | 236.787.567 | 246.000.000 | 96,25 |
FRİGO PAK GIDA | FRIGO | TRFRIGO | 85.414.300 | 122.350.000 | 69,81 |
FORD OTOSAN | FROTO | TRFROTO | 62.361.348 | 350.910.000 | 17,77 |
FAVORİ DİNLENME YER. | FVORI | TRFVORI | 17.573.469 | 28.994.471 | 60,61 |
GARANTİ BANKASI | GARAN | TRGARAN | 585.714.824 | 4.200.000.000 | 13,94 |
GARANTİ FAKTORİNG | GARFA | TRGARFA | 6.652.281 | 79.500.000 | 8,37 |
GEDİK Y. MEN. DEĞ. | GEDIK | TRGEDIK | 49.578.750 | 327.600.000 | 15,13 |
GEDİZ İPLİK | GEDIZ | TRGEDIZ | 6.315.574 | 7.200.000 | 87,71 |
GEDİZ AMBALAJ | GEDZA | TRGEDZA | 11.865.539 | 23.328.000 | 50,86 |
GEN ILAC | GENIL | TRGENIL | 66.458.616 | 300.000.000 | 22,15 |
GENTAŞ | GENTS | TRGENTS | 102.969.953 | 200.000.000 | 51,48 |
GEN YATIRIM | GENYH | TRGENYH | 8.791.787 | 10.000.000 | 87,91 |
GERSAN ELEKTRİK | GEREL | TRGEREL | 64.872.232 | 80.000.000 | 81,09 |
GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ | GESAN | TRGESAN | 26.249.749 | 115.000.000 | 22,82 |
GLOBAL MEN. DEĞ. | GLBMD | TRGLBMD | 9.999.149 | 40.000.000 | 24,99 |
GELECEK VARLIK | GLCVY | TRGLCVY | 21.957.000 | 139.700.000 | 15,71 |
GÜLER YAT. HOLDİNG | GLRYH | TRGLRYH | 119.699.604 | 120.000.000 | 99,75 |
GLOBAL YAT. HOLDİNG | GLYHO | TRGLYHO | 441.240.859 | 650.000.000 | 67,88 |
GİMAT MAĞAZACILIK | GMTAS | TRGMTAS | 146.200.000 | 149.200.000 | 97,98 |
GENPOWER HOLDİNG | GNPWR | TRGNPWR | 21.940.176 | 85.000.000 | 25,81 |
GOLDAS KUYUMCULUK | GOLDS | TRGOLDS | 132.317.778 | 200.000.000 | 66,15 |
GÖLTAŞ ÇİMENTO | GOLTS | TRGOLTS | 9.870.868 | 18.000.000 | 54,83 |
GOOD-YEAR | GOODY | TRGOODY | 68.391.182 | 270.000.000 | 25,33 |
GÖZDE GİRİŞİM | GOZDE | TRGOZDE | 117.022.077 | 385.000.000 | 30,39 |
GARANTİ YAT. ORT. | GRNYO | TRGRNYO | 32.256.710 | 37.500.000 | 86,01 |
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK | GRSEL | TRGRSEL | 22.000.000 | 102.000.000 | 21,56 |
GSD DENİZCİLİK | GSDDE | TRGSDDE | 47.991.673 | 150.000.000 | 31,99 |
GSD HOLDİNG | GSDHO | TRGSDHO | 269.908.786 | 450.000.000 | 59,98 |
GALATASARAY SPORTİF | GSRAY | TRGSRAY | 215.949.105 | 540.000.000 | 39,99 |
GÜBRE FABRİK. | GUBRF | TRGUBRF | 79.056.715 | 334.000.000 | 23,67 |
GALATA WIND ENERJİ | GWIND | TRGWIND | 143.666.781 | 534.791.458 | 26,86 |
GEZINOMI SEYAHAT | GZNMI | TRGZNMI | 9.999.850 | 25.000.000 | 39,99 |
T. HALK BANKASI | HALKB | TRHALKB | 610.948.082 | 4.969.120.730 | 12,29 |
HATAY TEKSTİL | HATEK | TRHATEK | 11.379.589 | 21.000.000 | 54,18 |
HEDEF GİRİŞİM | HDFGS | TRHDFGS | 220.944.219 | 285.000.000 | 77,52 |
HEDEF HOLDİNG | HEDEF | TRHEDEF | 60.000.000 | 300.000.000 | 20,00 |
HEKTAŞ | HEKTS | TRHEKTS | 320.496.149 | 860.000.000 | 37,26 |
HİTİT HOLDİNG | HITIT | TRHITIT | 4.489.687 | 20.000.000 | 22,44 |
HALK GMYO | HLGYO | TRHLGYO | 323.943.438 | 1.570.000.000 | 20,63 |
HİTİT BİLGİSAYAR | HTTBT | TRHTTBT | 33.911.052 | 127.500.000 | 26,59 |
HUB GİRİŞİM | HUBVC | TRHUBVC | 25.218.448 | 30.000.000 | 84,06 |
HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ | HUNER | TRHUNER | 130.000.000 | 580.000.000 | 22,41 |
HÜRRİYET GZT. | HURGZ | TRHURGZ | 111.188.721 | 592.000.000 | 18,78 |
ICBC TURKEY BANK | ICBCT | TRICBCT | 61.565.439 | 860.000.000 | 7,16 |
İDEAL FİNANSAL | IDEAS | TRIDEAS | 7.482.996 | 9.500.000 | 78,76 |
İDEALİST GMYO | IDGYO | TRIDGYO | 37.793.035 | 50.000.000 | 75,58 |
IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOL. | IEYHO | TRIEYHO | 539.344.049 | 543.595.733 | 99,21 |
İHLAS HABER AJANSI | IHAAS | TRIHAAS | 21.999.975 | 64.000.000 | 34,37 |
İHLAS EV ALETLERİ | IHEVA | TRIHEVA | 260.768.503 | 350.500.000 | 74,39 |
İHLAS GAZETECİLİK | IHGZT | TRIHGZT | 477.241.646 | 800.000.000 | 59,65 |
