TOKİ kura takvimi 2023 ile hangi ilde kuralar ne zaman çekilecek? TOKİ 8 İl İçin Kura Takvimini Açıkladı
İlk Evim Konut TOKİ sosyal konutlarında kura takvimi bu 8 il için belli oldu. Eskişehir, Mersin, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta TOKİ kura çekiliş tarihleri açıklandı.
İlk Evim Konut TOKİ sosyal konut kampanyası çercevesinde tarihler açıklandı. Bu 8 ilde oturanları yakından ilgilendiren kura tarihleri belli oldu. Eskişehir, Mersin, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Antalya, Yalova ve Isparta illerinin toki kura takvimi açıkladı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim Konut kampanyasında 48 ilde kura için gerekli işlemleri tamamladığını açıkladı. Milyonların merakla beklediği kura takviminde 6'ncı etap illerinin kura takvimi açıklandı. 8 il için kura tarihleri açıklanmış oldu. Yüz binlerce başvurusu kabul eden vatandaşın beklediği kesinleşen kura çekilişi tarihleri belirlenmiş oldu.
TOKİ kura takvimi aşağıdaki şekilde yer almaktadır.
ESKİŞEHİR MERKEZ 1800/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1800 | 13.01.2023 | ||
ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 120/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | 14.01.2023 | ||
ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 98/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 98 | 14.01.2023 | ||
ESKİŞEHİR MİHALIÇCIK 142/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 142 | 14.01.2023 | ||
ESKİŞEHİR SARICAKAYA 63/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 63 | 14.01.2023 | ||
ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 88/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 88 | 14.01.2023 | ||
ESKİŞEHİR HAN 188/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 188 | BAŞVURU SAYISI AZ | ||
ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK | ||
MERSİN MERKEZ 2122/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 2122 | 14.01.2023 | ||
MERSİN SİLİFKE 400/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | 15.01.2023 | ||
MERSİN TARSUS 400/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | 15.01.2023 | ||
MERSİN ANAMUR 1000/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1000 | 16.01.2023 | ||
MERSİN AYDINCIK 128/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 128 | 16.01.2023 | ||
MERSİN MUT 400/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | 17.01.2023 | ||
MERSİN TOROSLAR 650/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 650 | 17.01.2023 | ||
BİLECİK İLİ BOZÜYÜK İLÇESİ DODURGA 80/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 80 | 15.01.2023 | ||
BİLECİK İLİ MERKEZ İLÇESİ (BAYIRKÖY) 99/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 99 | 15.01.2023 | ||
BİLECİK İLİ MERKEZ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | 15.01.2023 | ||
BİLECİK İLİ OSMANELİ İLÇESİ 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 287 | 15.01.2023 | ||
BİLECİK İLİ PAZARYERİ İLÇESİ 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | 15.01.2023 | ||
BİLECİK İLİ SÖĞÜT İLÇESİ 150/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | 15.01.2023 | ||
BİLECİK İLİ İNHİSAR İLÇESİ 121/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 121 | BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK | ||
SAKARYA İLİ MERKEZ 1760/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1760 | 16.01.2023 | ||
SAKARYA İLİ ARİFİYE İLÇESİ 120/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 120 | 17.01.2023 | ||
SAKARYA İLİ FERİZLİ İLÇESİ SİNANOĞLU MAHALLESİ 250/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | 17.01.2023 | ||
SAKARYA İLİ HENDEK İLÇESİ 220/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 220 | 17.01.2023 | ||
SAKARYA İLİ KOCAALİ İLÇESİ CAFERİYE MAHALLESİ 300/250.000 SOSYAL KONUT PROJES | 300 | 17.01.2023 | ||
SAKARYA İLİ TARAKLI İLÇESİ 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | 17.01.2023 | ||
KOCAELİ İLİ İZMİT İLÇESİ (SEKBANLI-SEPETÇİ) 2255/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 2255 | 18.01.2023 | ||
KOCAELİ İLİ DERİNCE İLÇESİ SOPALI MAHALLESİ 260/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 260 | 19.01.2023 | ||
KOCAELİ İLİ GEBZE İLÇESİ(KİRAZPINAR) 450/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 450 | 20.01.2023 | ||
KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ(İLİMTEPE) 1000/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1000 | 20.01.2023 | ||
KOCAELİ İLİ DİLOVASI İLÇESİ 1150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 1150 | 21.01.2023 | ||
KOCAELİ İLİ KANDIRA İLÇESİ ORHAN MAHALLESİ 85/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 85 | 21.01.2023 | ||
ANTALYA MERKEZ 4600/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 4600 | 18.01.2023 | ||
ANTALYA ALANYA 500/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 500 | 20.01.2023 | ||
ANTALYA MANAVGAT 350/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | 20.01.2023 | ||
ANTALYA SERİK 350/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | 20.01.2023 | ||
ANTALYA GAZİPAŞA 300/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 300 | 21.01.2023 | ||
ANTALYA KAŞ 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | 21.01.2023 | ||
ANTALYA KEMER 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | 21.01.2023 | ||
ANTALYA AKSEKİ 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 150 | 22.01.2023 | ||
ANTALYA DEMRE 200/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | 22.01.2023 | ||
ANTALYA FİNİKE 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | 22.01.2023 | ||
ANTALYA İBRADI 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | 22.01.2023 | ||
ANTALYA KORKUTELİ 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | 22.01.2023 | ||
YALOVA İLİ ALTINOVA İLÇESİ HÜRRİYET MAHALLESİ 60/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 60 | 22.01.2023 | ||
YALOVA İLİ MERKEZ İLÇESİ KAZİMİYE MAHALLESİ 740/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 740 | 22.01.2023 | ||
ISPARTA KEÇİBORLU 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 340 | 23.01.2023 | ||
ISPARTA MERKEZ 350/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 350 | 23.01.2023 | ||
ISPARTA MERKEZ KULEÖNÜ 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | 23.01.2023 | ||
ISPARTA MERKEZ SAV 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | 23.01.2023 | ||
ISPARTA YALVAÇ 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | 23.01.2023 | ||
ISPARTA ATABEY 3. ETAP 100 (REVİZE 250) / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 250 | 24.01.2023 | ||
ISPARTA GELENDOST 3. ETAP 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 204 | 24.01.2023 | ||
ISPARTA GÖNEN 71/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 71 | 24.01.2023 | ||
ISPARTA SENİRKENT 100/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 100 | 24.01.2023 | ||
ISPARTA AKSU 2. ETAP 159/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 159 | BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK | ||
ISPARTA YENİŞARBADEMLİ 94/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 94 | BAŞVURU SAYISI AZ HAK SAHİPLİĞİ KURASI ÇEKİLMEYECEK |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.