Ekran Kartı Hashrate Hesaplama?
Ekran kartı hashrate hesaplama işlemi, var olan mevcut donanımın kullanımı ile kazanılabilecek kazancı belirlemek amacıyla yapılmaktadır.
Ekran kartı hashrate hesaplama işlemi, var olan mevcut donanımın kullanımı ile kazanılabilecek kazancı belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Kripto para dünyasının yatırım yöntemlerinden biri konumunda olan madencilikte kazancı etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi sahip olan ekran kartıdır. Ekran kartı iki spesifik durum üzerinden değerlendirilerek hash gücü hesaplama yapılabilecektir. Bu iki durum;
- Ethereum madenciliğinde kar oranının bilinmesi
- Ekran kartları arasında kıyaslamalar yapılmasıdır.
Bu iki durumu bilen bir yatırımcı kazancın miktarını beğenebilecek ve değerlendirebilecektir.
Ekran Kartı Hashrate Hesaplaması Nasıl Yapılır?
Kripto para madenciliği ihtiyaç duyulan spesifik durumların fazlalığı sebebiyle biraz maliyetlidir. Ancak elinizde var olan imkanlarla da yüksek getirili madencilik yapılabilmesi mümkün. Elbette ki gelişmiş kapsamlı hashrate’ye sahip cihazlar, algoritmalar konusunda daha iyi bir performans sunabilmekte. Peki ekran kartı hashrate hesaplaması nasıl yapılır?
Hashrate hesaplaması yatırımcıların kar ve zarar politikalarını belirleyerek, zarara girme potansiyelini düşürebilecektir. Yüksek hashrate gücüne sahip olduğu bilinen cihazlar ile, daha hızlı blok zinciri çözümlenebilecektir. Kısa sürede daha hızlı blockchain zincirinin çözümlenebilmesi, kazancı önemli ölçüde arttırılabilecektir. Ekran kartı hashrate hesaplama şu şekilde yapılabilir;
- Madencilik için gerekli olan hashrate değeri ile ekran kartı üzerinde yer alan sarfiyat değerinin karşılaştırılması gereklidir. Ekran kartının bu değerden yüksek olması hashratesinin yüksek olduğunu gösterecektir.
- Bu durumun mümkün olmadığı durumlarda, online mining hesaplama platformları tercih edilebilir. Hesaplama robotları oldukça yakın sonuçlar verebilecektir.
- Hangi CPU değerinin yüksek getirisinin bulunduğunun belirlenebilmesi için şirketlerin paylaştığı saatlik, haftalık ya da günlük verilerinin takibi yapılabilir.
Ekran Kartı Hashrate Hesaplama?
Kripto Madencilikte Kullanılabilecek En İyi 3 CPU Nedir?
Kripto para madenciliği için elverişli bir CPU aranması halinde fiyatı, performansı, kalitesi, hashratesi, güç tüketimi ve overclocking özelliği gibi unsurlara dikkat edilmelidir. Bu kapsamda önerilebilecek 3 CPU ise şunlardır;
1- NVIDIA GeForce GTX 1070: 30 MH/s’lik yüksek hashrate özelliğine sahiptir. Çok fazla güç emmediği için madenciliğin maliyetini de oldukça düşürür. 1506 Mhz çekirdek saati bulunan Cpu’nun belleği ise 8GB GDDR5’tir.
2- AMD Radeon RX580 : Birçok kullanıcı konu kripto madencilik olduğunda bu ürünü tercih etmektedir. Ekran kartı hashrate hesaplaması yapılması gerek duyulmayan bu CPU, 29 MH/s değerine sahiptir. Güç tüketimi oldukça düşük olan bu ürün, 1.257 mHz çekirdek saati ve 8 GB bellek içeriğine sahiptir. Tek olumsuz yanı ise, kurduktan sonra ince bir ayarlama sürecine ihtiyaç duymasıdır.
3- NVIDIA RTX 1660 6 GB Ti : DDR6 belleği bulunan cihaz, bu madencilik kartı ile kusursuz bir performans sunabilecektir. Tüm kripto paraların madenciliği için tercih edilebilen bu ürün, elektrik tüketimi ile de yatırımcıyı memnun edebilecektir. Tek olumsuz yanı ise bazı madencilikler tarafından ihtiyaç duyulan 8 GB bellek hafızasına sahip olamamasıdır. Ancak overclocking, düşük ısı ve yüksek hashrate özelliğine sahiptir. Bu nedenle bu CPU için ekran kartı hashrate hesaplama yapılmasına gerek yoktur.
Model | Yayın tarihi | Hashrate | 24 SAATLİK GELİR | Profit 24h | En Yüksek Kâr |
---|---|---|---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3090 (*) | Sep 2020 | 110.00 Mh/sEthash · 300W | $12.74 | $12.02 | ETH Ethash$12.02 Nicehash Ethash$10.90 VTC Verthash$4.44 |
AMD Radeon VII | Aug 2017 | 93.00 Mh/sEthash · 200W | $10.77 | $10.29 | ETH Ethash$10.29 Nicehash Ethash$9.34 GRIN Cuckatoo32$4.27 |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | Sep 2020 | 91.50 Mh/sEthash · 230W | $10.60 | $10.04 | ETH Ethash$10.04 Nicehash Ethash$9.11 TUBE CuckooCycle$6.47 |
AMD Radeon RX 6900 XT (*) | Dec 2020 | 64.00 Mh/sEthash · 150W | $7.41 | $7.05 | ETH Ethash$7.05 Nicehash Ethash$6.40 EXP Ethash$2.02 |
AMD Radeon RX 6800 XT | Nov 2020 | 64.00 Mh/sEthash · 150W | $7.41 | $7.05 | ETH Ethash$7.05 Nicehash Ethash$6.40 GRIN Cuckatoo32$5.75 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | Dec 2020 | 58.10 Mh/sEthash · 130W | $6.73 | $6.42 | ETH Ethash$6.42 Nicehash Ethash$5.82 CCX CryptoNightGPU$4.70 |
AMD Radeon RX 5700 XT | Jul 2019 | 55.00 Mh/sEthash · 130W | $6.37 | $6.06 | ETH Ethash$6.06 Nicehash Ethash$5.50 CCX CryptoNightGPU$2.66 |
AMD Radeon RX 5700 | Jul 2019 | 55.00 Mh/sEthash · 130W | $6.37 | $6.06 | ETH Ethash$6.06 Nicehash Ethash$5.50 CCX CryptoNightGPU$2.39 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | Sep 2018 | 55.20 Mh/sEthash · 180W | $6.39 | $5.96 | ETH Ethash$5.96 ZER EquihashZero$5.62 Nicehash Ethash$5.40 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 | Sep 2018 | 49.80 h/sEquihashZero · 190W | $5.42 | $4.97 | ZER EquihashZero$4.97 ETH Ethash$4.26 CCX CryptoNightGPU$4.25 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | Mar 2017 | 49.00 h/sEquihashZero · 190W | $5.34 | $4.88 | ZeR EquihashZero$4.88 ETH Ethash$4.32 Nicehash Ethash$3.90 |
AMD Radeon RX Vega 64 | Aug 2017 | 46.00 Mh/sEthash · 190W | $5.33 | $4.87 | ETH Ethash$4.87 Nicehash Ethash$4.40 RVN KawPow$2.60 |
AMD Radeon RX Vega 56 | Aug 2017 | 45.00 Mh/sEthash · 170W | $5.21 | $4.80 | ETH Ethash$4.80 Nicehash Ethash$4.35 RVN KawPow$2.45 |
AMD Radeon RX 5600 XT | Jan 2020 | 40.50 Mh/sEthash · 110W | $4.69 | $4.43 | ETH Ethash$4.43 Nicehash Ethash$4.01 RVN KawPow$2.07 |
NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (*) | Jul 2019 | 41.00 Mh/sEthash · 160W | $4.75 | $4.36 | ETH Ethash$4.36 Nicehash Ethash$3.95 EXP Ethash$1.14 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (*) | Jul 2019 | 40.00 Mh/sEthash · 140W | $4.63 | $4.30 | ETH Ethash$4.30 Nicehash Ethash$3.89 EXP Ethash$1.15 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (*) | Jul 2019 | 40.00 Mh/sEthash · 140W | $4.63 | $4.30 | ETH Ethash$4.30 Nicehash Ethash$3.89 EXP Ethash$1.15 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 | Oct 2018 | 40.00 Mh/sEthash · 140W | $4.63 | $4.30 | ETH Ethash$4.30 Nicehash Ethash$3.89 TUBE CuckooCycle$3.49 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | May 2016 | 38.30 h/sEquihashZero · 150W | $4.18 | $3.82 | ZER EquihashZero$3.82 ETH Ethash$3.53 Nicehash Ethash$3.18 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 (*) | Feb 2021 | 42.00 Mh/sOctopus · 140W | $3.81 | $3.48 | CFX Octopus$3.48 TUBE CuckooCycle$3.17 Nicehash Octopus$3.16 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | Nov 2016 | 32.80 h/sEquihashZero · 130W | $3.58 | $3.27 | ZER EquihashZero$3.27 ETH Ethash$3.02 Nicehash Ethash$2.73 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | Jun 2016 | 32.50 h/sEquihashZero · 130W | $3.55 | $3.24 | ZER EquihashZero$3.24 ETH Ethash$2.67 TUBE CuckooCycle$2.44 |
AMD Radeon RX 580 8GB | Apr 2017 | 30.50 Mh/sEthash · 130W | $3.53 | $3.22 | ETH Ethash$3.22 Nicehash Ethash$2.91 XHV CryptoNightHaven$1.41 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | Jan 2019 | 30.00 Mh/sEthash · 120W | $3.47 | $3.19 | ETH Ethash$3.19 ZER EquihashZero$3.14 Nicehash Ethash$2.88 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super (*) | Oct 2019 | 29.00 Mh/sEthash · 80W | $3.36 | $3.17 | ETH Ethash$3.17 Nicehash Ethash$2.87 EXP Ethash$0.89 |
AMD Radeon RX 480 8GB | Jun 2016 | 30.00 Mh/sEthash · 140W | $3.47 | $3.14 | ETH Ethash$3.1 Nicehash Ethash$2.83 XHV CryptoNightHaven$1.42 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | Feb 2019 | 28.00 Mh/sEthash · 80W | $3.24 | $3.05 | ETH Ethash$3.05 Nicehash Ethash$2.77 ZER EquihashZero$2.28 |
AMD Radeon RX 5500 XT 8GB (*) | Dec 2019 | 26.00 Mh/sEthash · 90W | $3.01 | $2.79 | ETH Ethash$2.79 Nicehash Ethash$2.53 EXP Ethash$0.75 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 | Mar 2019 | 23.00 Mh/sEthash · 80W | $2.66 | $2.47 | |
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB | Oct 2016 | 22.50 Mh/sEthash · 90W | $2.61 | ||
AMD Radeon R9 Fury | Jul 2015 | 23.00 h/sEquihashZero · 240W | $2.51 | $1.94 | |
AMD Radeon RX 570 4GB | Apr 2017 | 13.00 Mh/sKawPow · 160W | $1.77 | $1.39 | RVN KawPow$1.39 Nicehash KawPow$1.26 ZER EquihashZero$1.14 |
AMD Radeon RX 470 4GB | Aug 2016 | 12.50 Mh/sKawPow · 150W | $1.70 | $1.34 | RVN KawPow$1.34 Nicehash KawPow$1.22 ZER EquihashZero$1.07 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | Oct 2016 | 11.80 h/sEquihashZero · 80W | $1.29 | $1.10 | ZER EquihashZero$1.10 CCX CryptoNightGPU$0.78 ZANO ProgPowZ$0.70 |
AMD Radeon R9 380 4GB | May 2015 | 10.50 h/sEquihashZero · 120W | $1.15 | $0.86 | ZER EquihashZero$0.86 XHV CryptoNightHaven$0.63 VDL EquihashZero |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.